کاتالوگ چانگان CS35 پلاس تیپ 3 بهعنوان وارداتی جدید سایپا منتشر شد. در ادامه با مشخصات و امکانات Changan CS35 Plus Type 3 آشنا میشویم.
گروه خودروسازی سایپا پس از آزادسازی واردات خودرو، طرح واردات محصولات چانگان از جمله تیپ 2 و تیپ 3 چانگان CS35 پلاس را در دستور کار خود قرار داد و پس از اعلام مشخصات تیپ دو، اکنون بهشکل رسمی کاتالوگ چانگان CS35 پلاس تیپ 3 را منتشر کرده که بهواسطه آن میتوان با تفاوتهای تیپهای این شاسی بلند چینی آشنا شد.
هرچند تیپ 3 این شاسی بلند وارداتی سایپا از لحاظ مشخصات فنی کاملا در سطح تیپ 2 قرار دارد، اما تیپ 3 به امکانات بیشتری مجهز شده است. در همین راستا سایپا برای تیپ 2 قیمت تمام شده 1 میلیارد و 291 میلیون تومان و برای تیپ 3 نیز قیمت تمام شده 1 میلیارد و 359 میلیون تومان را در نظر گرفت. در ادامه میتوانید لیست کامل مشخصات فنی و امکانات این دو تیپ چانگان CS35 پلاس را مشاهده کنید:
کاتالوگ چانگان CS35 پلاس تیپ 3
| تیپ خودرو | تیپ 2 | تیپ 3 |
| گیربکس | ||
| نوع | اتوماتیک DCT | |
| حالت اسپرت | دارد | |
| موتور | ||
| تیپ | NE14 (JL473ZQ9) | |
| دریچه گاز | الکتریکی | |
| حجم موتور | 1392 سیسی | |
| حداکثر قدرت | 155.5 اسب بخار در دور 5500 | |
| حداکثر گشتاور | 255 نیوتنمتر در دور 4000 | |
| سیستم سوخترسانی | GDI | |
| توربو شارژر | دارد | |
| فرمان | ||
| نوع فرمان | الکتریکی | |
| قفل فرمان | الکتریکی | |
| سیستم تعلیق | ||
| سیستم تعلیق جلو | مک فرسون | |
| سیستم تعلیق عقب | یکپارچه تیر پیچشی | |
| رینگ و تایر | ||
| سایز رینگ آلومینیومی | 215/55 R17 | 225/45 R18 |
| سایر تایر زاپاس | فولادی T125/80 R17 | |
| ترمز | ||
| ترمز جلو | دیسکی خنک شونده | |
| ترمز عقب | دیسکی | |
| ترمز پارک | الکتریکی | |
| وزن | ||
| وزن خالص | 1390 کیلوگرم | |
| مصرف سوخت | ||
| مصرف سوخت ترکیبی | 7.61 لیتر به ازای هر 100 کیلومتر | |
| ظرفیت باک | 53 لیتر | |
| ابعاد خودرو | ||
| طول | 4330 میلیمتر | |
| عرض | 1825 میلیمتر | |
| ارتفاع | 1660 میلیمتر | |
| فاصله دو محور جلو و عقب | 2600 میلیمتر | |
| تجهیزات ایمنی | تیپ 2 | تیپ 3 |
| مجهز به سیستم تمیز ABS+ESP+EBD+ BA+HHC+HDC+DBF | √ | √ |
| کیسه هوای راننده و سرنشین جلو | √ | √ |
| سیستم ضد سرقت ایموبلایزر | √ | √ |
| سیستم هشدار دهنده امنیتی | √ | √ |
| امکانات رفاهی | ||
| آنتن کوسهای | √ | √ |
| نمایش دمای هوای بیرون | √ | √ |
| صندلی با روکش چرم | √ | √ |
| کنترل صدا از روی فرمان | √ | √ |
| تنظیم آینه جانبی برق/FLODING/ گرمکس آینه | √ | √ |
| سنسور پارک دنده عقب | √ | √ |
| سیستم محاسبه سفر | √ | √ |
| صندلی راننده 6 حالته | √ | √ |
| صندلی ردیف عقب تاشو | √ | √ |
| نگهدارنده صندلی کودک در صندلی عقب ISO FIX | √ | √ |
| قابلیت تنظیم ارتقاع چراغهای جلو (دستی) | √ | √ |
| چراغهای جلو همراهیکننده | √ | √ |
| چرا روشنایی روز | √ | √ |
| نمایشگر جلو آمپر دیجیتال | √ | √ |
| سیستم نمایش بد تایرها | √ | √ |
| مولتی مدیا با نمایشگر 10 اینچ | √ | √ |
| چراغ اتوماتیک جلو | √ | √ |
| دوربین عقب | √ | √ |
| شیشه رنگی در پنجم و درهای عقب | √ | √ |
| ورود بدون کلید | √ | √ |
| استارت دکمهای | √ | √ |
| کروز کنترل | √ | √ |
| AUTO HOLD | √ | √ |
| تجهیزات اختصاصی | ||
| کیسه هوای جانبی | × | √ |
| کیسه هوای پردهای | × | √ |
| سیستم تهویه مطبوع دستی | √ | × |
| سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک | × | √ |
| سقف شیشهای بازشونده | × | √ |
| دوربین جانبی سمت راست | × | √ |
گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 





