جدیدترین قیمت گوشی های موبایل شیائومی، آیفون و سامسونگ در آبان 1402 چقدر است؟ در ادامه میتوانید لیست قیمت مدلهای پرفروش گوشی های Xiaomi، iPhone و Samsung را مشاهده کنید.
جدیدترین لیست قیمت گوشی های موبایل شیائومی، آیفون و سامسونگ در آبان 1402 منتشر شد. در این بخش از اخبار گوشی های موبایل در وبسایت گجت نیوز به بررسی قیمت مدلهای پرفروش گوشی های Xiaomi، iPhone و Samsung در بازار ایران خواهیم پرداخت.
قیمت گوشی های موبایل شیائومی، آیفون و سامسونگ
قیمت گوشی های پرفروش سامسونگ | |
نام گوشی (حافظه + رم) | قیمت |
Galaxy A13 64+4 | 6 میلیون تومان |
Galaxy A14 64+4 | 4 میلیون و 700 هزار تومان |
Galaxy A33 128+6 | 10 میلیون و 800 هزار تومان |
Galaxy A34 128+8 | 10 میلیون و 300 هزار تومان |
Galaxy A04e 32+3 | 3 میلیون و 200 هزار تومان |
Galaxy A53 5G 256+8 | 15 میلیون و 200 هزار تومان |
Galaxy A54 5G 256+8 | 14 میلیون و 900 هزار تومان |
Galaxy A23 128+6 | 8 میلیون و 500 هزار تومان |
Galaxy A24 128+6 | 7 میلیون و 500 هزار تومان |
Galaxy M33 128+6 | 8 میلیون و 900 هزار تومان |
Galaxy A04 64+3 | 3 میلیون و 800 هزار تومان |
Galaxy A73 5G 256+8 | 18 میلیون و 700 هزار تومان |
Galaxy S22 Ultra 5G 256+12 | 42 میلیون و 800 هزار تومان |
Galaxy S23 Ultra 5G 256+12 | 49 میلیون تومان |
Galaxy S23 Ultra 5G 512+12 | 58 میلیون تومان |
Galaxy S23 256+8 | 40 میلیون و 500 هزار تومان |
Galaxy S21 FE 5G 256+8 | 21 میلیون و 500 هزار تومان |
Galaxy S23 FE 5G 256+8 | 26 میلیون و 300 هزار تومان |
قیمت گوشی های پرفروش شیائومی | |
نام گوشی (حافظه + رم) | قیمت |
Redmi Note 12 128+8 | 6 میلیون و 700 هزار تومان |
Redmi Note 12 Pro 4G 256+8 | 9 میلیون و 500 هزار تومان |
Redmi Note 12s 256+8 | 7 میلیون و 300 هزار تومان |
Redmi Note 11s 128+8 | 8 میلیون و 800 هزار تومان |
Redmi 12C 128+6 | 4 میلیون و 800 هزار تومان |
Poco M5s 256+8 | 6 میلیون و 600 هزار تومان |
Xiaomi 13 Lite 256+8 | 16 میلیون و 700 هزار تومان |
Poco C40 32+3 | 3 میلیون و 500 هزار تومان |
Redmi A2 Plus 32+2 | 3 میلیون و 250 هزار تومان |
Redmi 9A 32+2 | 3 میلیون و 300 هزار تومان |
Poco X5 Pro 256+8 | 12 میلیون و 200 هزار تومان |
Poco F5 256+12 | 16 میلیون و 100 هزار تومان |
Xiaomi 13 256+12 | 38 میلیون تومان |
Xiaomi 12 Pro 256+12 | 32 میلیون تومان |
Mi 11 Ultra 512+12 | 37 میلیون تومان |
Xiaomi 12s Ultra 512+12 | 55 میلیون تومان |
Xiaomi 13 Ultra 512+12 | 57 میلیون تومان |
پرفروش ترین گوشی های آیفون | |
نام گوشی (حافظه + رم) | قیمت |
iPhone SE 2022 128+4 | 27 میلیون تومان |
iPhone 13 Pro Max (not Active) 128+6 | 89 میلیون تومان |
iPhone 13 Pro Max (not Active) 256+6 | 92 میلیون تومان |
iPhone 13 Pro Max (not Active) 512+6 | 111 میلیون تومان |
iPhone 13 Pro Max (not Active) 1Tra | 121 میلیون تومان |
iPhone 13 Pro (not Active) 128+6 | 71 میلیون تومان |
iPhone 13 Pro (not Active) 256+6 | 79 میلیون تومان |
iPhone 13 CH (not Active) 128+4 | 36 میلیون و 500 هزار تومان |
iPhone 13 CH (not Active) 256+4 | 45 میلیون تومان |
iPhone 13 Mini (not Active) 128+4 | 38 میلیون و 900 هزار تومان |
iPhone 11 128+4 | 30 میلیون تومان |