قیمت جدید موتورسیکلتهای کویر موتور ویژه اردیبهشت 1405 اعلام شده است. برای آگاهی از نرخ محصولات این شرکت همراه ما باشید.
شرکت کویر موتور، به عنوان یکی از پیشگامان صنعت موتورسیکلتسازی در ایران با سابقه طولانی و شبکهای گسترده از شعب در سراسر کشور، همواره نقش مهمی در تأمین نیازهای حملونقلی جامعه ایفا کرده است. موتورسیکلت، به عنوان یک وسیله نقلیه پرطرفدار و مقرونبهصرفه، جایگاه ویژهای در بین مردم ایران دارد. با توجه به اهمیت اطلاعرسانی دقیق، تصمیم گرفتهایم لیست قیمت موتورسیکلتهای کویر موتور در اردبیبهشت 1405 را که بهتازگی از سوی این شرکت اعلام شده است، در اختیار شما مخاطبان گجت نیوز قرار دهیم.
قیمت جدید موتورسیکلتهای کویر موتور – اردیبهشت 1405
در جدول ذیل، قیمت موتورسیکلتهای کویر موتور با افزایش قابل توجه نسبت به گذشته همراه شده است.
| مدل موتورسیکلت | قیمت در اردیبهشت 1405 |
| T6 249 ABS | 618 میلیون و 161 هزار تومان |
| T2 248 N | 567 میلیون و 110 هزار تومان |
| T4 200 ABS | 693 میلیون و 105 هزار تومان |
| T2 230 | 553 میلیون و 707 هزار تومان |
| T6 249 | 592 میلیون و 869 هزار تومان |
| Z4 249 T ABS | 1 میلیارد و 313 میلیون و 328 هزار تومان |
| Adventure 249 ABS (BOX) | 816 میلیون و 885 هزار تومان |
| Duke 200 ABS | 1 میلیارد و 278 میلیون و 99 هزار تومان |
| Duke 200 | 1 میلیارد و 278 میلیون و 99 هزار تومان |
| Duke 249 2023 | 1 میلیارد و 385 میلیون و 114 هزار تومان |
| Z2 200 Z2 ABS | 824 میلیون و 111 هزار تومان |
| Z4 249 R ABS | 1 میلیارد و 273 میلیون و 734 هزار تومان |
| Z4 249 X ABS | 1 میلیارد و 314 میلیون و 61 هزار تومان |
| Duke 200 2023 | 1 میلیارد و 171 میلیون و 621 هزار تومان |
| Z2 150 Z2 ABS | 789 میلیون و 961 هزار تومان |
| Z2 150 U ABS | 736 میلیون و 929 هزار تومان |
| Z2 200 U ABS | 771 میلیون و 545 هزار تومان |
| Z2 200 U1 ABS | 795 میلیون و 905 هزار تومان |
| SRK 249 (Type 2) ABS | 1 میلیارد و 279 میلیون و 505 هزار تومان |
| SRK 249 ABS | 1 میلیارد و 193 میلیون و 285 هزار تومان |
| SRK 249 (Type 1) | 1 میلیارد و 173 میلیون و 306 هزار تومان |
| Z2 150 U1 ABS | 760 میلیون و 939 هزار تومان |
| SRK 180 S ABS | 690 میلیون و 966 هزار تومان |
| SRK 249 RR ABS | 1 میلیارد و 345 میلیون و 752 هزار تومان |
| 200R (SE/NA) | 529 میلیون و 347 هزار تومان |
| R 200 (SE) | 581 میلیون و 913 هزار تومان |
| GP2 200 | 704 میلیون و 952 هزار تومان |
| SRV 249 ABS | 1 میلیارد و 327 میلیون و 29 هزار تومان |
| SRV 249 S ABS | 1 میلیارد و 157 میلیون و 880 هزار تومان |
| V 249 ABS | 1 میلیارد و 69 میلیون و 741 هزار تومان |
| Aquila 249 ABS | 1 میلیارد و 360 میلیون و 253 هزار تومان |
| SRV 200 | 679 میلیون و 427 هزار تومان |
| SRV 249 VS | 1 میلیارد و 383 میلیون و 453 هزار تومان |
| C2 249 Type 3 | 975 میلیون و 631 هزار تومان |
| C2 249 Type 2 | 998 میلیون و 475 هزار تومان |
| C2 249 Type 1 | 928 میلیون و 77 هزار تومان |
| C2 249 Type 4 | 951 میلیون و 155 هزار تومان |
| C2 249 Type 5 | 1 میلیارد و 18 میلیون و 406 هزار تومان |
| C3 249 ABS | 1 میلیارد و 21 میلیون و 786 هزار تومان |
| Z2 200 G1 ABS (Alum Rim) | 797 میلیون و 887 هزار تومان |
| Z2 200 G1 ABS (Spoke Rim) | 855 میلیون و 814 هزار تومان |
| Z2 150 G1 ABS (Spoke Rim) | 820 میلیون و 964 هزار تومان |
| ST3 220 | 498 میلیون و 546 هزار تومان |
| Scrambler 249 | 707 میلیون و 433 هزار تومان |
| HPS 249 ABS | 873 میلیون و 630 هزار تومان |
| Scrambler 249 ABS | 1 میلیارد و 45 میلیون و 83 هزار تومان |
| Flat Track 249 ABS | 1 میلیارد و 45 میلیون و 83 هزار تومان |
| CDI 125 | 286 میلیون و 566 هزار تومان |
| N2 230 | 525 میلیون و 501 هزار تومان |
| Estrella 249 | 1 میلیارد و 392 میلیون و 269 هزار تومان |
| N2 230 N | 547 میلیون و 763 هزار تومان |
| N2 230 N ABS | 566 میلیون و 644 هزار تومان |
| N2 230 ABS | 543 میلیون و 800 هزار تومان |
| TRX 249 | 755 میلیون و 817 هزار تومان |
| TRX 150 | 629 میلیون و 775 هزار تومان |
| N6 190 | 431 میلیون و 559 هزار تومان |
| NX 150 | 533 میلیون و 36 هزار تومان |
| N6 200 | 382 میلیون و 723 هزار تومان |
| CDI 200 ABS | 333 میلیون و 187 هزار تومان |
| CDI 200 ABS (Box) | 338 میلیون و 665 هزار تومان |
| CDI 200 (Sport) | 319 میلیون و 784 هزار تومان |
| CDI 200 (Sport, Box) | 324 میلیون و912 هزار تومان |
| CDI 150 ABS (Box) | 310 میلیون و 693 هزار تومان |
| CDI 150 (Sport, Box) | 297 میلیون و 988 هزار تومان |
| CDI 150 (Sport) | 292 میلیون و 510 هزار تومان |
| CDI 150 ABS | 305 میلیون و 681 هزار تومان |
| CDI 125 | 293 میلیون و 443 هزار تومان |
| CDI 125 (Starter) | 288 میلیون و 664 هزار تومان |
| Medley 150 (P) | 1 میلیارد و 347 میلیون و 222 هزار تومان |
| Medley 150 S ABS | 1 میلیارد و 379 میلیون و 330 هزار تومان |
| Liberty 150 ABS | 1 میلیارد و 240 میلیون و 140 هزار تومان |
| Liberty 150 ABS | 1 میلیارد و 59 میلیون و 678 هزار تومان |
| Liberty 150 (Sport / P) | 1 میلیارد و 270 میلیون و 350 هزار تومان |
| V 150 ABS | 777 میلیون و 449 هزار تومان |
| STR 160 | 605 میلیون و 882 هزار تومان |
| LTR 150 ABS | 644 میلیون و 465 هزار تومان |
| LTR 150 | 617 میلیون و 43 هزار تومان |
| MTX 175 | 768 میلیون و 474 هزار تومان |
| ATR 175 ABS | 768 میلیون و 474 هزار تومان |
| Agility 160 S ABS | 880 میلیون و 35 هزار تومان |
| Tersely 160 S | 972 میلیون و 849 هزار تومان |
| VPS 125 | 528 میلیون و 246 هزار تومان |
| S6 170 ABS | 545 میلیون و 999 هزار تومان |
| S7 170 | 499 میلیون و 939 هزار تومان |
| S2 170 (Box) | 494 میلیون و 38 هزار تومان |
| S2 170 | 479 میلیون و 995 هزار تومان |
| AGV 150 X ABS | 706 میلیون و 975 هزار تومان |
| AGV 150 (Box) | 673 میلیون و 990 هزار تومان |
| AGV 150 | 653 میلیون و 710 هزار تومان |
| S7 150 | 451 میلیون و 504 هزار تومان |
| S5 150 (Box) | 424 میلیون و 675 هزار تومان |
| S5 150 ABS (Box) | 443 میلیون و 669 هزار تومان |
| S5 150 | 414 میلیون و 110 هزار تومان |
| S2 ADV 150 (Box) | 434 میلیون و 885 هزار تومان |
| S2 ADV 150 ABS (Box) | 454 میلیون و 116 هزار تومان |
| S2 ADV 150 | 424 میلیون و 82 هزار تومان |
| S2 150 (Box) | 425 میلیون و 981 هزار تومان |
| S2 150 | 414 میلیون و 704 هزار تومان |
| MS1 50 | 327 میلیون و 942 هزار تومان |
| Defender 180 | 740 میلیون و 268 هزار تومان |
| TG 170 ABS | 882 میلیون و 262 هزار تومان |
| LPB 170 | 825 میلیون و 931 هزار تومان |
| Madison 150 ABS | 728 میلیون و 71 هزار تومان |
| GP 170 ABS | 827 میلیون و 463 هزار تومان |
| S1 125 (Type 2) | 372 میلیون و 680 هزار تومان |
| MT1 50 2S | 109 میلیون و 255 هزار تومان |
| MT1 50 | 118 میلیون و 632 هزار تومان |
| MT2 70 | 230 میلیون و 996 هزار تومان |
| M1 70 | 211 میلیون و 531 هزار تومان |
گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
