جدیدترین قیمت گوشی های سامسونگ امروز شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۵ در بازار تهران منتشر شد. لیست قیمت روز گلکسی S26 Ultra، زد فولد ۷ و سری A را اینجا بخوانید.
قیمت روزانه انواع گوشی موبایل با برند سامسونگ برای امروز شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۵ در بازار تهران مشخص شد؛ لیستی که در آن از اقتصادیترین مدلها تا پرچمداران فوقلوکس و تاشو خودنمایی میکنند.
بازار موبایل تهران امروز شاهد انتشار لیست جدید قیمت محصولات سامسونگ بود. در این میان پرچمدار تاشو و گرانقیمت کرهایها یعنی گلکسی زد فولد ۷ در صدر جدول خودنمایی میکند و در ردههای بعدی نیز خانواده گلکسی S26 و پرچمداران نسل قبل قرار گرفتهاند. برای طرفداران گوشیهای میانرده و اقتصادی نیز قیمت روز سری گلکسی A به روزرسانی شده است تا خریداران بتوانند با دیدی بازتر نسبت به انتخاب مدل مورد نظر خود اقدام کنند.
قیمت جدید گوشیهای سامسونگ
| مدل گوشی | حافظه داخلی | حافظه رم | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| گلکسی Z Fold 7 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S25 Ultra | ۱ ترابایت | ۱۲ گیگابایت | ۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S26 Ultra | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S25 Ultra | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S26 Ultra | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S26 Plus | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S25 Ultra | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A57 | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S25 FE | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S24 FE | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A56 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A56 | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A37 | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A56 | ۱۲۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A37 | ۱۲۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A36 | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A36 | ۱۲۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A26 | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A17 4G | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A16 4G | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A26 | ۱۲۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A17 4G | ۱۲۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A17 4G | ۱۲۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A16 4G | ۱۲۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A17 4G | ۱۲۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A16 4G | ۱۲۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A07 | ۱۲۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A06 5G | ۱۲۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A07 | ۱۲۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A06 5G | ۶۴ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A06 | ۶۴ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A07 | ۶۴ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
هم اکنون این نرخها ملاک معاملات اصلی در بازار تهران هستند و انتظار میرود طی روزهای آینده بسته به نوسانات بازار ارز شاهد تغییراتی در این ارقام باشیم.
گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
