شرکت همتاز موتور فهرست جدید قیمت موتورسیکلتهای همتاز موتور و محصولات متنوع خود را برای مهرماه ۱۴۰۵ اعلام کرد. این لیست شامل موتورسیکلتهای شهری، اسکوتر، تریل، ریس و چهارچرخ است.
دامنه قیمتها در این فهرست، از همتاز ۱۵۰ با ۳۸۱ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان تا هوندا Montesa Cota 300 RR با ۴ میلیارد و ۷۱۳ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان متغیر است. محصولات از برندهای همتاز، بلنتا (Blenta)، فلات (Flat)، هوندا (Honda) و کایو (Kayo) در این فهرست عرضه شدهاند.
فهرست کامل قیمت موتورسیکلتهای همتاز موتور در مهر ۱۴۰۵
| مدل | قیمت (تومان) |
|---|---|
| همتاز ۱۵۰ | ۳۸۱,۱۵۰,۰۰۰ |
| همتاز ۲۰۰ | ۴۰۴,۲۵۰,۰۰۰ |
| همتاز ۲۰۰ کیلومتر جدید | ۴۰۴,۲۵۰,۰۰۰ |
| بلنتا SP ۱۱۰ | ۴۴۰,۲۳۵,۷۴۳ |
| پانیک ۱۳۵ | ۴۴۳,۶۲۵,۰۰۰ |
| همتاز XTM ۲۰۰ | ۴۶۱,۶۷۱,۸۷۵ |
| همتاز SH ۲۰۰ ABS | ۴۹۸,۰۹۳,۷۵۰ |
| بلنتا VLX ۱۵۰ | ۵۲۹,۵۶۷,۵۰۰ |
| همرو NV ۱۵۰ | ۵۴۸,۶۴۸,۱۰۰ |
| بلنتا Click V ۱۵۰ هواخنک | ۵۶۳,۷۲۰,۸۵۰ |
| بلنتا VLX ۱۷۰ | ۵۸۵,۵۵۰,۳۵۰ |
| بلنتا Click V ۱۷۰ | ۶۰۰,۶۸۰,۸۵۰ |
| بلنتا Click VR ۱۵۰ آبخنک | ۶۰۵,۲۲۰,۰۰۰ |
| کایو ۱۱۰ چهارچرخ | ۶۲۷,۹۱۵,۷۵۰ |
| همتاز RS ۱۵۰ | ۶۳۱,۱۴۸,۱۷۵ |
| بلنتا VLX ۱۵۵ | ۶۴۰,۲۶۷,۷۴۰ |
| همتاز RS ۱۵۰ ABS | ۶۴۸,۵۴۸,۲۵۰ |
| بلنتا Click V ۱۵۰ آبخنک | ۶۵۰,۶۱۱,۵۰۰ |
| بلنتا VLX ۱۵۵ ABS | ۶۵۳,۶۳۷,۶۰۰ |
| همتاز ADV ۱۵۰ | ۶۷۲,۹۱۳,۰۰۰ |
| بلنتا Click V ۱۶۰ | ۷۱۲,۶۴۶,۵۵۰ |
| فلات Trail KTM ۲۴۹ | ۷۶۷,۵۰۵,۳۷۵ |
| فلات CRF ۲۰۰ | ۷۶۷,۷۶۳,۳۶۰ |
| فلات CRF ۲۰۰ ABS | ۷۸۱,۶۹۴,۵۵۰ |
| فلات XR ۲۵۰ | ۸۲۰,۳۹۲,۳۰۰ |
| بلنتا R۲۲۵ | ۸۳۵,۵۸۴,۷۵۰ |
| فلات Trail XR ۲۵۰ ABS | ۸۳۷,۴۱۹,۳۱۰ |
| همتاز ADV ۱۶۰ | ۸۴۱,۸۹۱,۰۵۰ |
| بلنتا CR ۲۰۰ | ۸۴۵,۸۳۲,۴۸۸ |
| بلنتا CR ۲۰۰ ABS | ۸۴۹,۰۲۸,۶۳۵ |
| همتاز ADV ۱۶۰ ABS | ۸۶۲,۱۶۶,۱۵۶ |
| فلات ADV XR ۲۵۰ | ۹۱۲,۸۳۶,۹۲۵ |
| کایو AU ۱۸۰ چهارچرخ | ۹۲۷,۰۲۶,۱۰۰ |
| هنوی NK ۲۵۰ | ۱,۰۹۶,۸۶۱,۵۰۰ |
| بلنتا Z۱ ۲۴۹ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا Unicorn UN۱۶۰ | ۱,۱۲۰,۵۸۱,۰۰۰ |
| کایو KAYO ۲۰۰ | ۱,۱۵۷,۴۸۳,۲۵۰ |
| بلنتا RT۲ ۲۵۰ | ۱,۱۶۵,۵۲۹,۹۲۵ |
| فلات NC ۲۵۰ | ۱,۱۸۴,۳۰۵,۵۰۰ |
| کایو KAYO ۳۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بلنتا Z۲۴۹ | ۱,۲۲۸,۸۰۲,۴۰۰ |
| هوندا Click ۱۶۰ ABS | ۱,۲۴۰,۳۱۳,۰۰۰ |
| وینتو GP ۲۵۰ | ۱,۴۱۲,۲۱۴,۳۰۰ |
| هوندا NX۲۰۰ | ۱,۴۲۹,۳۳۵,۶۰۰ |
| وینتو GP ۲۵۰ تیپ ۲ | ۱,۵۰۵,۲۴۳,۲۵۰ |
| هوندا CB ۱۵۰R | ۱,۵۳۱,۵۳۰,۰۰۰ |
| هوندا CB ۱۵۰R Special ABS | ۱,۶۲۸,۵۵۰,۰۰۰ |
| هوندا ADV ۱۶۰ ABS | ۱,۷۱۹,۰۷۳,۰۰۰ |
| هوندا SH ۱۵۰i | ۲,۱۱۴,۳۴۳,۰۰۰ |
| هوندا CRF ۲۵۰L | ۲,۵۵۵,۰۴۳,۷۵۰ |
| هوندا CBR ۲۵۰ RR | ۲,۷۰۵,۶۰۴,۰۰۰ |
| هوندا CB۲۵۰ RR Quick Shifter | ۲,۸۵۵,۱۶۰,۰۰۰ |
| هوندا ADV ۳۵۰ | ۳,۵۶۸,۹۵۰,۰۰۰ |
| هوندا Montesa Cota ۲۶۰ | ۳,۷۴۵,۶۹۸,۰۰۰ |
| C Force ۱۰۰۰ ATV | ۴,۰۸۴,۱۹۰,۰۰۰ |
| Sherco ۲۵۰ SE Factory | ۴,۲۳۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| Sherco ۳۰۰ SE Factory | ۴,۴۶۵,۷۵۸,۰۰۰ |
| هوندا Montesa Cota ۳۰۰ RR | ۴,۷۱۳,۲۸۰,۰۰۰ |
گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 

