قیمت گوشیهای آیفون اپل در بازار تهران امروز ۵ مهر ۱۴۰۵ بهروزرسانی شد. مدلهای جدید سری ۱۷ پرو مکس همچنان گرانترینها هستند.
نوسانات بازار و عرضه محدود، همچنان نرخ گوشیهای هوشمند اپل را تحت تاثیر قرار داده است. با وجود ورود مدلهای تازه سری ۱۸، نسلهای ۱۶ و ۱۵ نیز بازار خود را حفظ کردهاند.
در بهروزرسانی امروز (۵ مهر ۱۴۰۵)، قیمت گوشیهای آیفون اپل در بازار تهران با نوساناتی همراه بوده است. مدلهای ۱۷ پرو و ۱۷ پرو مکس همچنان پیشتاز ردههای قیمتی بالا هستند. این تغییرات قیمت آیفون و ورود محدود مدلهای سری ۱۸، میتواند بر رقابت آینده اثر بگذارد.
جدول کامل قیمت آیفونهای موجود در بازار
برای مشاهده جزئیات کامل قیمت گوشیهای آیفون در بازار ایران، شامل مدلها، ظرفیتها و وضعیت دستگاهها، به جدول زیر مراجعه کنید.
| مدل | ظرفیت | وضعیت | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| 17 Pro Max ZAA | 512GB | نات اکتیو | 596,000,000 |
| 17 Pro Max ZAA | 512GB | اکتیو شارژر 20W | 553,000,000 |
| 17 Pro Max ZAA | 256GB | نات اکتیو شارژر 20W | 545,000,000 |
| 17 Pro Max ZAA | 256GB | نات اکتیو | 513,000,000 |
| 17 Pro ZAA | 256GB | نات اکتیو | 489,000,000 |
| 17 Pro ZAA | 256GB | نات اکتیو شارژر 20W | 467,000,000 |
| 16 Pro Max ZAA | 1TB | دو سیمکارت | 454,000,000 |
| 16 Pro Max ZAA | 512GB | دو سیمکارت | 428,000,000 |
| 16 Pro Max ZAA | 256GB | دو سیمکارت | 418,000,000 |
| 17 CH | 256GB | نات اکتیو دو سیمکارت | 361,000,000 |
| 16 CH | 128GB | دو سیمکارت | 313,000,000 |
| 16 HN/A | 128GB | نات اکتیو، تک سیم eSIM | 288,000,000 |
| 16 JP/N | 128GB | نات اکتیو، تک سیم eSIM | 288,000,000 |
| 15 CH | 128GB | دو سیمکارت | 254,000,000 |
گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 

