بازار خودرو ایران در معاملات امروز، یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵، شاهد نوساناتی در قیمت خودروهای داخلی بود و برخی مدلها افزایش نسبی را تجربه کردند.
این نوسانات در حالی رخ میدهد که وضعیت کلی بازار با احتیاط دنبال میشود. فعالان و خریداران در انتظار ثبات بیشتر برای روشن شدن مسیر آتی قیمتها هستند.
بررسیهای گجتنیوز از بازار خودرو کشور نشان میدهد که در معاملات امروز، یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵، قیمت خودروهای داخلی رشد جزئی داشته است. این افزایش عمدتاً در برخی محصولات ایرانخودرو و سایپا دیده میشود. برای آگاهی از جزئیات، جدول قیمتها را مشاهده کنید.
جدول قیمت خودرو امروز شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵
| نام خودرو | مدل | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|
| ساینا S | ۱۴۰۵ | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه | ۱۴۰۴ | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱۴۰۵ | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱۴۰۵ | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۱۴۰۵ | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱۴۰۵ | ۱,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱۴۰۴ | ۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۱۴۰۵ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند S | ۱۴۰۵ | ۱,۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱۴۰۵ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین پلاس اتومات | ۱۴۰۵ | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین فول سانروفدار | ۱۴۰۴ | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن TU5 | ۱۴۰۵ | ۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن دوگانه مخزن بزرگ | ۱۴۰۵ | ۲,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ۶ سرعته | ۱۴۰۵ | ۲,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ۶ سرعته رینگ تیتانیوم | ۱۴۰۵ | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتومات آپشنال | ۱۴۰۵ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتومات آپشنال تیتانیوم | ۱۴۰۵ | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU3 | ۱۴۰۵ | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ هیدرولیک | ۱۴۰۵ | ۲,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما رینگدار | ۱۴۰۵ | ۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتومات سقف فلزی | ۱۴۰۵ | ۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس دیسکی | ۱۴۰۵ | ۲,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا توربو | ۱۴۰۵ | ۳,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۱۴۰۵ | ۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت سایپا ۱۵۱ GX | ۱۴۰۵ | ۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت نیسان تکسوز | ۱۴۰۵ | ۲,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت نیسان دوگانه EX | ۱۴۰۵ | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پادرا تکسوز | ۱۴۰۵ | ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پادرا دوگانه | ۱۴۰۵ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ون اینرودز | ۱۴۰۵ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3 | ۱۴۰۵ | ۵,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۱۴۰۵ | ۷,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
عوامل موثر و پیشبینی قیمت خودرو در آینده
با وجود افزایشهای اخیر، بازار خودرو همچنان با کمرونقی معاملات و احتیاط خریداران مواجه است. کارشناسان، نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینههای تولید و ابهامات عرضه را از دلایل اصلی این وضعیت میدانند.
مسیر آینده قیمت خودروهای داخلی به ثبات نرخ ارز، میزان عرضه خودروسازان و تغییرات تقاضای مصرفکننده بستگی خواهد داشت. افزایش عرضه یا کاهش تقاضای سرمایهای میتواند به تعدیل قیمتها کمک کند.
گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 

