نگاهی به آخرین قیمت گوشیهای شیائومی در بازار ایران: از مدلهای اقتصادی پوکو با ۴۰ میلیون تومان تا شیائومی ۱۷ اولترا با بیش از نیم میلیارد تومان.
بر اساس گزارش بازار در ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵، بازار موبایل ایران شاهد نوسانات قیمتی برای محصولات Xiaomi و Poco است. این بهروزرسانی، دیدگاهی جامع از تغییرات قیمت شیائومی و زیربرندهای آن ارائه میدهد.
نگاهی به جدیدترین قیمت گوشیهای شیائومی در بازار ایران
بر اساس جدیدترین بهروزرسانیها در ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵، قیمت گوشیهای شیائومی و مدلهای زیربرند پوکو در بازار تهران گستره وسیعی دارد. قیمتها از ۴۰ میلیون تومان برای مدلهای اقتصادی مانند پوکو C71 (با حافظه ۶۴ و رم ۳ یا ۴ گیگابایت) آغاز و تا ۵۳۸ میلیون تومان برای پرچمدار شیائومی ۱۷ اولترا (نسخه ۱ ترابایتی) میرسد. این تنوع قیمتی، انتخابهای متعددی را برای خریداران با بودجههای مختلف فراهم میآورد.
در بخش گوشیهای اقتصادی، مدلهایی نظیر ردمی A3 و ردمی A5 با قیمتی حدود ۴۲ میلیون تومان عرضه میشوند، در حالی که سری ردمی نوت نیز با مدلهایی مانند ردمی نوت ۱۴ با قیمت ۸۴ میلیون تومان تا ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس 5G با ۱۶۱ میلیون تومان، بخش میانرده را پوشش میدهند. در ردههای بالاتر، گوشیهای شیائومی و پوکو با مدلهایی همچون پوکو X8 پرو با ۱۷۴ میلیون تومان و شیائومی ۱۵T پرو تا ۲۹۸ میلیون تومان، گزینههای پرقدرت را ارائه میکنند.
*توجه: قیمت نهایی خرید میتواند با توجه به گارانتی، وضعیت رجیستری، رنگ و لوازم همراه متفاوت باشد.*
- قیمت جدید گوشیهای سامسونگ در بازار ایران – امروز 19 مهر 1405
- چرا گوشی هیجان انگیز و قدرتمند شیائومی ۱۸ اولترا هرگز عرضه نشد؟
- بررسی پوکو F9 اولترا؛ قدرتمندترین قاتل پرچمدار با مشخصاتی فراتر از انتظار
- آپدیت HyperOS 4؛ ۵ قابلیت جدیدی که گوشیهای شیائومی را متحول میکنند
جدول کامل قیمت گوشیهای شیائومی در 22 مهر 1405
| مدل | حافظه | رم | قیمت – تومان |
|---|---|---|---|
| Redmi A3 | 128 | 4 | 42,000,000 |
| Redmi A3x | 128 | 4 | 60,000,000 |
| Redmi A3 Pro 4G | 128 | 4 | 57,000,000 |
| Redmi A5 4G | 64 | 3 | 42,000,000 |
| Redmi A5 4G | 128 | 4 | 44,000,000 |
| Redmi A7 Pro 4G | 64 | 4 | 44,000,000 |
| Redmi A7 Pro 4G | 128 | 4 | 47,000,000 |
| Redmi 13C | 256 | 8 | 78,000,000 |
| Redmi 13 4G | 256 | 8 | 82,000,000 |
| Redmi 13x | 256 | 8 | 82,000,000 |
| Redmi 14C 4G | 128 | 4 | 67,000,000 |
| Redmi 14C 4G | 256 | 8 | 78,000,000 |
| Redmi 15C 4G | 128 | 4 | 60,000,000 |
| Redmi 15C 4G | 256 | 8 | 63,000,000 |
| Redmi 15 4G | 256 | 8 | 70,000,000 |
| Redmi Note 12S | 256 | 8 | 93,000,000 |
| Redmi Note 13 Pro 4G | 512 | 12 | 137,000,000 |
| Redmi Note 13 Pro 5G | 512 | 12 | 143,000,000 |
| Redmi Note 14 4G | 256 | 8 | 84,000,000 |
| Redmi Note 14S 4G | 256 | 8 | 83,000,000 |
| Redmi Note 14S 4G | 512 | 12 | 110,000,000 |
| Redmi Note 14 Pro 4G ـ با شارژر | 256 | 8 | 104,000,000 |
| Redmi Note 14 Pro 4G ـ بدون شارژر | 256 | 8 | 102,000,000 |
| Redmi Note 14 Pro 4G | 512 | 12 | 123,000,000 |
| Redmi Note 14 Pro 5G | 512 | 12 | 154,000,000 |
| Redmi Note 14 Pro Plus 5G | 512 | 12 | 166,000,000 |
| Redmi Note 15 4G | 256 | 8 | 84,000,000 |
| Redmi Note 15 Pro 4G | 256 | 8 | 107,000,000 |
| Redmi Note 15 Pro Plus 5G | 512 | 12 | 161,000,000 |
| Redmi Note 17 | 128 | 6 | 88,000,000 |
| Redmi Note 17 | 256 | 8 | 101,000,000 |
| 15T 5G | 256 | 12 | 218,000,000 |
| 15T 5G | 512 | 12 | 221,000,000 |
| 15T Pro 5G | 1 ترابایت | 12 | 298,000,000 |
| 17 Ultra 5G | 512 | 16 | 478,000,000 |
| 17 Ultra 5G | 1 ترابایت | 16 | 538,000,000 |
| Poco C71 | 64 | 3 | 40,000,000 |
| Poco C71 | 64 | 4 | 40,000,000 |
| Poco C71 | 128 | 4 | 43,000,000 |
| Poco C95 Pro | 128 | 6 | 80,000,000 |
| Poco C95 Pro | 256 | 8 | 87,000,000 |
| Poco X8 | 256 | 8 | 134,000,000 |
| Poco X8 | 256 | 12 | 145,000,000 |
| Poco X8 Pro | 512 | 12 | 174,000,000 |
گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 


