بازار خودرو در ۲۸ مهر ۱۴۰۵ همچنان با قیمت بالا در بخش خودروهای داخلی و مونتاژی همراه بوده است. خودروهای وارداتی نیز در معاملات امروز در سطوح قیمتی بالا قرار داشتند.
قیمتهای اعلامی فروشندگان در بازار خودرو روز سهشنبه 28 مهر ۱۴۰۵ نشان میدهد که خرید برخی خودروهای پرطرفدار داخلی، مونتاژی و وارداتی همچنان به بودجههای هنگفت میلیاردی نیاز دارد. در میان خودروهای داخلی، برای پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما قیمت ۴ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان پیشنهاد شده است. دنا پلاس اتوماتیک آپشنال نیز با قیمت پیشنهادی ۳ میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان و تارا اتوماتیک توربو با بهای ۴ میلیارد و ۷۳ میلیون تومان در بازار دیده میشوند.
در بخش مونتاژی، چانگان CS55 با قیمت ۷ میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان و فیدلیتی پرستیژ با قیمت ۹ میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان عرضه شدهاند. قیمت پیشنهادی لوکانو L8 نیز به ۱۳ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان رسیده است.
در میان وارداتیها، تویوتا کرولا کراس مدل ۲۰۲۶ حدود ۹ میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان و کیا اسپورتیج مدل ۲۰۲۵ حدود ۱۲ میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان قیمتگذاری شدهاند. جدول کامل قیمت خودروهای صفرکیلومتر بازار در ادامه آمده است که البته این ارقام از قیمتهای پیشنهادی فروشندگان گردآوری شدهاند و نباید آنها را نرخ قطعی معامله دانست.
لیست قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی – 28 مهر 1405
| نام خودرو | مدل | قیمت |
|---|---|---|
| سورن پلاس XU7P | — | 2 میلیارد و 365 میلیون تومان |
| سورن پلاس TU5P | — | 2 میلیارد و 850 میلیون تومان |
| سورن پلاس دوگانهسوز | — | 2 میلیارد و 795 میلیون تومان |
| پژو 207 TU3 | — | 2 میلیارد و 370 میلیون تومان |
| پژو 207 دندهای پانوراما | — | 3 میلیارد و 10 میلیون تومان |
| پژو 207 دندهای پانوراما ارتقایافته | — | 3 میلیارد و 80 میلیون تومان |
| پژو 207 اتوماتیک | — | 3 میلیارد و 790 میلیون تومان |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | — | 4 میلیارد و 40 میلیون تومان |
| رانا پلاس ارتقایافته | — | 2 میلیارد و 315 میلیون تومان |
| دنا پلاس 6 سرعته | — | 2 میلیارد و 970 میلیون تومان |
| دنا پلاس اتوماتیک آپشنال | — | 3 میلیارد و 830 میلیون تومان |
| تارا V1 | — | 2 میلیارد و 930 میلیون تومان |
| تارا V4 اتوماتیک توربو | — | 4 میلیارد و 73 میلیون تومان |
| ریرا | — | 4 میلیارد و 895 میلیون تومان |
| آریسان 2 | — | 2 میلیارد و 23 میلیون تومان |
| سایپا 151 | — | 1 میلیارد و 575 میلیون تومان |
| سایپا 151 با لاینر | — | 1 میلیارد و 583 میلیون تومان |
| ساینا S | — | 1 میلیارد و 710 میلیون تومان |
| سهند | — | 1 میلیارد و 783 میلیون تومان |
| اطلس فول سانروف | — | 2 میلیارد و 28 میلیون تومان |
| شاهین پلاس اتوماتیک | — | 3 میلیارد و 645 میلیون تومان |
| چانگان CS35 مونتاژی | — | 6 میلیارد و 380 میلیون تومان |
| چانگان CS55 مونتاژی | — | 7 میلیارد و 510 میلیون تومان |
| امویام X33 اتوماتیک | 1404 | 4 میلیارد و 60 میلیون تومان |
| امویام X5 | 1404 | 6 میلیارد و 210 میلیون تومان |
| آریزو 6 GT | 1405 | 6 میلیارد و 400 میلیون تومان |
| اکستریم LX | 1404 | 7 میلیارد و 560 میلیون تومان |
| هایما S7 | 1405 | 6 میلیارد و 390 میلیون تومان |
| جک J4 | 1405 | 3 میلیارد و 240 میلیون تومان |
| جک J7 | 1405 | 6 میلیارد و 840 میلیون تومان |
| لاماری اکو | 1405 | 5 میلیارد و 540 میلیون تومان |
| رسپکت | 1405 | 5 میلیارد و 400 میلیون تومان |
| فیدلیتی پرستیژ 7 نفره | 1405 | 9 میلیارد و 320 میلیون تومان |
| لوکانو L8 | 1405 | 13 میلیارد و 550 میلیون تومان |
| کیامسی ایگل | 1405 | 3 میلیارد و 200 میلیون تومان |
| اینووی هیبرید | 1405 | 4 میلیارد و 360 میلیون تومان |
لیست قیمت خودروهای وارداتی
| نام خودرو | مدل | قیمت |
| تویوتا کرولا الیت | 2026 | 8 میلیارد و 630 میلیون تومان |
| تویوتا کرولا کراس | 2026 | 9 میلیارد و 630 میلیون تومان |
| تویوتا کرولا کراس هیبرید | 2024 | 8 میلیارد و 915 میلیون تومان |
| تویوتا ونزا | 2025 | 15 میلیارد و 800 میلیون تومان |
| تویوتا وایلندر دو دیفرانسیل | 2025 | 13 میلیارد و 510 میلیون تومان |
| هوندا HR-V هیبرید | 2024 | 8 میلیارد و 730 میلیون تومان |
| کیا اسپورتیج | 2025 | 12 میلیارد و 440 میلیون تومان |
| میتسوبیشی اکلیپس کراس | 2026 | 12 میلیارد و 550 میلیون تومان |
| فولکسواگن ID.UNYX اولترا | 2025 | 13 میلیارد و 200 میلیون تومان |
- کوشا خودرو قیمت جدید کیا K5 توربو و کیا اسپورتیج نیوفیس 2026 را در مهر 1405 اعلام کرد
- قیمت جدید محصولات ایرانخودرو دیزل در مهر 1405 اعلام شد
- قیمت جدید خودروهای وارداتی هیوندای و کیا در مهر 1405 اعلام شد
- اعلام قیمت خودرو در سایتها و پلتفرمهای خودرویی متوقف شد
- تورم 135 درصدی در بازار خودرو؛ رشد 11.4 درصدی قیمتها فقط در یک ماه
- پرفروشترین خودروهای بازار چین در آگوست 2026 معرفی شدند؛ خبری از بنزینیها نیست
گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 

