قیمت خودروهای داخلی در یک ماه اخیر با جهشی ۲۰ تا ۳۶ درصدی همراه بوده که منجر به افزایش بیسابقه نرخها در بازار آزاد شده است.
تحولات اخیر بازار خودرو حاکی از تداوم نوسانات شدید و جهش ملموس نرخها است. این افزایش نهتنها شامل مدلهای پرتقاضا، بلکه خودروهای اقتصادیتر را نیز در بر گرفته و نگرانیهای جدی ایجاد کرده است. بررسیها نشان میدهد که این روند صعودی همچنان ادامه دارد.
جهش خیرهکننده در قیمت خودروهای داخلی
در بازه زمانی ششم مهر تا ششم آبانماه، قیمت خودروهای داخلی با افزایش ملموسی بین ۲۷۵ میلیون تا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان (معادل ۲۰ تا ۳۶ درصد) روبهرو شده است. بیشترین رشد قیمتی متعلق به پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما بود که با جهش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی (۳۶ درصد)، به چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسید. همچنین خودرو ریرا با افزایش یک میلیارد تومانی، اکنون با قیمت پنج میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، گرانترین خودرو ایرانی نام گرفته است.
| محصول | ششم مهر ماه | امروز ششم آبان ماه | میزان افزایش قیمت |
| دنا پلاس | ۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان | ۳ میلیارد و ۱۴۵ میلیون تومان | ۶۹۵ میلیون تومان |
| دنا پلاس اتو | ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان | ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان | ۹۰۰ میلیون تومان |
| رانا پلاس | ۱ میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان | ۵۲۰ میلیون تومان |
| ری را | ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان | ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد تومان |
| ۲۰۷ TU3 | ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان | ۶۵۰ میلیون تومان |
| ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۲ میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان | ۶۷۰ میلیون تومان |
| ۲۰۷ دندهای پانا | ۲ میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان | ۳ میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان | ۹۶۰ میلیون تومان |
| ۲۰۷ اتو پانا | ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان | ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان |
| تارا دندهای | ۲ میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان | ۳ میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان | ۸۰۰ میلیون تومان |
| تارا اتومات توربو | ۳ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان | ۴ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان | ۶۷۰ میلیون تومان |
| سورن پلاس دوگانه | ۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان | ۳ میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان | ۷۲۰ میلیون تومان |
| وانت آریسان | ۱ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۹۰ میلیون تومان | ۳۱۰ میلیون تومان |
| ساینا S | ۱ میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان | ۳۲۰ میلیون تومان |
| اطلس S | ۱ میلیارد و ۶۱۵ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان | ۲۷۵ میلیون تومان |
| کوییک S | ۱ میلیارد و ۴۱۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان | ۳۴۰ میلیون تومان |
| سهند S | ۱ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان | ۳۴۰ میلیون تومان |
| شاهین (بدون سانروف) | ۲ میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان | ۷۳۰ میلیون تومان |
| پارس نوآ | ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان | ۳ میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان | ۷۹۰ میلیون تومان |
افزایش فراگیر در سایر مدلها و خودروهای اقتصادی
موج گرانی تنها به مدلهای لوکس محدود نشد و اغلب محصولات پرتقاضای بازار را نیز در برگرفت. مدلهای متعددی نظیر پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما، دنا پلاس اتوماتیک، تارا دندهای و پارس نوآ نیز افزایشهای چشمگیری را تجربه کردند. حتی در بخش خودروهای اقتصادیتر مانند کوئیک اس، ساینا اس و سهند اس نیز تغییرات محسوس بود. در پایینترین میزان این افزایشها، اطلس اس با ثبت رشد ۲۷۵ میلیون تومانی، نشاندهنده فراگیر بودن این روند صعودی در تمام سطوح بازار خودرو است.
گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
