امروز یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵، بازار خودرو با افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا تا ۱۱۰ میلیون تومان مواجه شد؛ جزئیات را بخوانید.
در یک روز پرنوسان، قیمت بسیاری از خودروهای پرطرفدار داخلی دستخوش تغییرات قابل توجهی شد. این نوسانات، خریداران و فروشندگان را در بلاتکلیفی فرو برده و پیشبینی آینده بازار خودرو را دشوارتر کرده است. عوامل متعددی از جمله نرخ ارز، میزان تولید و عرضه، و تقاضای بازار بر این روند تأثیرگذار هستند.
نوسانات قیمت خودروهای داخلی در ۲۴ آبان
بازار خودروهای داخلی در روز یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ شاهد نوسانات قابلتوجهی بود. در حالی که برخی از محصولات ایرانخودرو و سایپا تا ۱۱۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشتند، معدود مدلهایی نیز با کاهش بها مواجه شدند.
ریرا توربو ۶ سرعته و سورن پلاس دوگانهسوز EF7 با رشد ۱۱۰ میلیون تومانی، بیشترین گرانی را تجربه کردند و به ترتیب به ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان و ۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان رسیدند. مدلهایی مانند سورن پلاس بنزینی XU7P، دناپلاس اتوماتیک آپشنال و تارا اتوماتیک V4 با موتور TU5P الایکس نیز هر کدام ۱۰۰ میلیون تومان گرانتر شدند.
شاهین اتوماتیک با ۸۰ میلیون تومان افزایش به ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسید، در حالی که ساینا S دندهای و کوییک GXL دندهای به ترتیب ۷۰ و ۱۵ میلیون تومان رشد قیمت داشتند. پژو ۲۰۷ با موتورهای TU3 و TU5P و همچنین تارا دندهای V1 پلاس و رانا پلاس (با موتور TU5 و TU5P) همگی با افزایش ۵۰ میلیون تومانی در بازار معامله شدند. اطلس G نیز رشد ۱۰ میلیون تومانی را تجربه کرد.
در مقابل، سهند S و اطلس اتوماتیک پلاس دو سواری بودند که برخلاف سایر خودروها به ترتیب ۵ و ۱۰ میلیون تومان ارزانتر از روز گذشته به فروش رسیدند که نشاندهنده روندی دوگانه در بازار است.
جدول کامل قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا
| خودرو | ۲۳ آبان ۱۴۰۵ | ۲۴ آبان ۱۴۰۵ |
|---|---|---|
| سورن پلاس دوگانهسوز EF۷ مدل ۱۴۰۵ | ۳ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان | ۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان |
| سورن پلاس بنزینی XU7P مدل ۱۴۰۵ | ۲ میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان |
| دنا پلاس ششدنده مدل ۱۴۰۵ | ۳ میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان | ۳ میلیارد و ۳۱۰ میلیون تومان |
| دنا پلاس اتوماتیک آپشنال مدل ۱۴۰۵ | ۴ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان | ۴ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان |
| ۲۰۷ با موتور TU۳ مدل ۱۴۰۵ | ۲ میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان |
| ۲۰۷ دندهای با موتور TU۵P مدل ۱۴۰۵ | ۲ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان |
| ۲۰۷ اتوماتیک سقفشیشهای مدل ۱۴۰۵ | ۴ میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان | ۴ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان |
| رانا پلاس با موتور TU5 مدل ۱۴۰۴ | ۲ میلیارد و ۳۷۵ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۴۲۵ میلیون تومان |
| رانا پلاس با موتور TU5P مدل ۱۴۰۵ | ۲ میلیارد و ۴۵۵ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۵۰۵ میلیون تومان |
| تارا دندهای V۱ پلاس مدل ۱۴۰۵ | ۳ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان | ۳ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان |
| تارا اتوماتیک V۴ با موتور TU5P الایکس مدل ۱۴۰۵ | ۴ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان | ۴ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان |
| ریرا توربو ۶ سرعته مدل ۱۴۰۵ | ۵ میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان | ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان |
| ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۵ | ۱ میلیارد و ۸۰۵ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۸۷۵ میلیون تومان |
| کوییک GX L دندهای مدل ۱۴۰۵ | ۱ میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۸۰۵ میلیون تومان |
| اطلس G مدل ۱۴۰۵ | ۲ میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان |
| اطلس اتوماتیک پلاس مدل ۱۴۰۵ | ۳ میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان | ۳ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان |
| سهند S مدل ۱۴۰۵ | ۱ میلیارد و ۹۶۵ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان |
| سهند پلاس اتوماتیک E مدل ۱۴۰۵ | ۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان | ۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان |
| پارس نوآ مدل ۱۴۰۵ | ۳ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان | ۳ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان |
| شاهین دندهای مدل ۱۴۰۵ | ۳ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان | ۳ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان |
| شاهین اتوماتیک مدل ۱۴۰۵ | ۳ میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان | ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان |
| شاهین پلاس مدل ۱۴۰۵ | ۴ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان | ۴ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان |
گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 

