امسال شاهد بازگشت دوباره نوکیا به عرصه گوشی های هوشمند همراه با شرکت فنلاندی اچ ام دی گلوبال بودیم و نوکیا ۶ (Nokia 6) به عنوان اولین اسمارت فون با این برند در اختیار کاربران قرار گرفت. از طرفی، ساعاتی پیش گوشی موبایل بلک بری کی وان (BlackBerry KEYone) نیز به صورت رسمی در کنگره جهانی موبایل بارسلون به نمایش درآمد. حال به بهانه معرفی این گوشی زیبا و البته قدرتمند، قصد مقایسه فنی بلک بری کی وان و نوکیا 6 با یکدیگر را داریم.

مقایسه گجت های مختلف همیشه جذاب بوده، مخصوصا بلک بری کی وان و نوکیا ۶ که از قدیمیترین برندهای گوشی موبایل هستند. بهعلاوه، یک نقطه اشتراک میان این دو کمپانی وجود دارد و آن، بحران مالی است!
درگذشته و به دنبال عملکرد ضعیف نوکیا بود که شرکت مایکروسافت بخش کسب و کار گوشی های موبایل این کمپانی را خریداری کرد. هرچند، اهالی ردموند نیز موفق نبوده و آنطور که باید ندرخشیدند. بعد از اتمام قراداد نوکیا با مایکروسافت، اچ ام دی گلوبال از راه رسید تا بار دیگر شاهد حضور پرقدرت فنلاندیهای در زمینه گوشی های هوشمند باشیم.

چندی پیش بخش موبایل شرکت بلک بری نیز با وضعیتی مشابه توسط کمپانی چینی “TCL” خریداری شد تا یکی از محبوبترین برندهای گوشی های هوشمند با کیبوردهای فیزیکی مشهور خود به صحنه رقابت باز گردد.
حال بهتر است به مقایسه مشخصات فنی بلک بری کی وان و نوکیا ۶ بپردازیم.
مقایسه مشخصات فنی بلک بری کی وان و نوکیا ۶
مولفه ها / نام گوشی | بلک بری وان کی | نوکیا ۶ |
---|---|---|
طراحی | ||
سیستم عامل | اندروید ۷.۱ نوقا | اندروید ۷.۰ نوقا |
ابعاد | ۱۴۹.۱ در ۷۲.۴ در ۹.۴ میلیمتر (۵.۸۷ در ۲.۸۵ در ۰.۳۷ اینچ) | ۱۵۴ در ۷۵.۸ در ۸.۴ میلیمتر (۶.۰۶ در ۲.۹۸ در ۰.۳۳ اینچ) |
وزن | ۱۸۰ گرم (۶.۳۵ اونس) | ۱۶۹ گرم (۵.۹۶ اونس) |
جنس بدنه | استفاده از آلومینیوم | بدنه اصلی: آلومینیوم |
ویژگیها | سنسور اسکنر اثر انگشت، کیبورد فیزیکی | سنسور اسکنر اثر انگشت |
صفحه نمایش | ||
اندازه فیزیکی | ۴.۵ اینچ | ۵.۵ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۱۶۲۰ | ۱۰۸۰×۱۹۲۰ |
تراکم پیکسلی | ۴۳۳ پیکسل در هر اینچ | ۴۰۱ پیکسل در هر اینچ |
تکنولوژی | IPS LCD | IPC LCD |
نسبت صفحه به بدنه | ۵۵.۸۷ درصد | ۷۱.۵۸ درصد |
رنگها | ۱۶ میلیون و ۷۷۷ هزار و ۲۱۶ | ۱۶ میلیون و ۷۷۷ هزار و ۲۱۶ |
دوربین | ||
دقت | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۶ مگاپیکسل |
فلاش | ال ای دی دوگانه | ال ای دی دوگانه |
میزان گشودگی | f/2.0 | f/2.0 |
اندازه سنسور دوربین | ۱/۲.۳ اینچ | – |
اندازه هر پیکسل | ۱.۵۵ میکرومتر | ۱ میکرومتر |
ویژگیهای سخت افزاری | فوکوس خودکار | فوکوس خودکار |
ویژگیهای نرم افزاری | تثبیتکننده تصویر دیجیتالی، تشخیص چشمک (Blink Detection)، تشخیص چهره، تایمر، زوم دیجیتالی، برچسب گذاری جغرافیایی | فوکوس لمسی (دستی)، تشخیص چهره، تایمر، زوم دیجیتالی، برچسب گذاری جغرافیایی |
فیلمبرداری | 2160×3840 یا 4K با نرخ 30 فریم بر ثانیه / 1080×1920 یا 1080p با نرخ 30 فریم بر ثانیه | 1080×1920 یا 1080p با نرخ 30 فریم بر ثانیه |
ویژگیها | تثبیتکننده تصویر دیجیتالی، تماس تصویری، اشتراکگذاری تصویری | تماس تصویری، اشتراکگذاری تصویری |
دوربین دوم (سلفی) | ۸ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل |
فیلمبرداری دوربین دوم | 1080×1920 یا 1080p با نرخ 30 فریم بر ثانیه | 1080×1920 یا 1080p با نرخ 30 فریم بر ثانیه |
سخت افزار | ||
تراشه | اسنپدراگون ۶۲۵ | اسنپدراگون ۴۳۰ |
پردازنده | هشت هسته پردازشگر ARM Cortex-A53 با فرکانس 2 هزار مگاهرتز، 64 بیتی | هشت هسته پردازشگر ARM Cortex-A53 با فرکانس 1400 هزار مگاهرتز، 64 بیتی |
پردازشگر گرافیکی | آدرنو ۵۰۶ | آدرنو ۵۰۵ |
حافظه رم | 3 گیگابایت LPDDR3 با فرکانس 933 مگاهرتز | 4 گیگابایت LPDDR3 با فرکانس 800 مگاهرتز |
حافظه ذخیرهسازی | ۳۲ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت |
درگاه کارت حافظه | microSD ،microSDHC ،microSDXC | microSD ،microSDHC ،microSDXC |
باتری | ||
ظرفیت | ۳۵۰۵ میلیآمپر ساعت | ۳۰۰۰ میلیآمپر ساعتی |
شارژ سریع | بله | بله |
زمان مکالمه (3G) | – | ۱۸ ساعت |
آماده باش (3G) | – | ۳۲ روز (۷۶۸ ساعت) |
پخش موسیقی | – | ۲۲ ساعت |
مالتی مدیا | ||
سیستم پخش | اشتراک صفحه نمایش به صورت بی سیم | اشتراک صفحه نمایش به صورت بی سیم |
سیم کارت و شبکه | ||
CDMA | – | ۸۰۰ مگاهرتز |
GSM | ۸۵۰، ۹۰۰، ۱۸۰۰، ۱۹۰۰ مگاهرتز | ۸۵۰، ۹۰۰، ۱۸۰۰، ۱۹۰۰ مگاهرتز |
UMTS | ۸۵۰، ۹۰۰، ۱۷۰۰/۲۱۰۰، ۱۸۰۰، ۱۹۰۰، ۲۱۰۰ مگاهرتز | ۸۵۰، ۹۰۰، ۱۷۰۰/۲۱۰۰، ۱۸۰۰، ۱۹۰۰، ۲۱۰۰ مگاهرتز |
LTE با استاندارد FDD | باندهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۷، ۱۲، ۱۷، ۱۹، ۲۰، ۲۸، ۲۹، ۳۰ | باندهای ۱، ۳، ۵ |
LTE با استاندارد TDD | باندهای ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱ | باندهای ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱ |
دیتا | HSPA ،LTE | LTE Cat.4 (با حداکثر سرعت دانلود و آپلود 150 و 50 مگابیت بر ثانیه)، HSPA |
زمان عرضه | ||
تاریخ اعلامشده | آوریل ۲۰۱۷ (فروردین ۹۶) | ژانویه ۲۰۱۷ (دی ۹۵) |
قیمت | ||
قیمت اعلامشده | ۵۴۹ دلار | ۲۴۵ دلار |
فروشگاه جانبی، حامی گجت نیوز در پوشش ویژه خبری نمایشگاه MWC 2017. لوازم جانبی htc و عرضه لوازم جانبی ایفون با بهترین قیمت و کیفیت همچنین عرضه مستقیم لوازم جانبی Blackberry در جانبی