شرایط فروش نقدی محصولات ایران خودرو در آذرماه 1396 اعلام شد. این بخشنامه که جزئیات آن را در ادامه مشاهده میکنید از روز چهارشنبه اول آذرماه فعال شده است.
دور جدید فروش فوری و قطعی محصولات ایران خودرو ویژه آذر 1396 از روز چهارشنبه 1 آذرماه آغاز شد. این طرح تا تاریخ 30 آذر 96 یا زمان تکمیل ظرفیت ثبت نام ادامه خواهد داشت. در ادامه، جزئیات بخشنامه جدید ایران خودرو را مشاهده میکنید:
شرایط فروش نقدی محصولات ایران خودرو – آذر 1396
- در این بخشنامه، امکان ثبت نام صرفا برای مشتریان حقیقی فراهم شده و ثبت نام برای مشتریان حقوقی و کاردکس و ثبت نام با شماره مشتری دوم نمایندگی امکانپذیر نیست.
- تمام برنامه فروشهای از محل کارخانه امکان رزرو خودروهای امانی نمایندگیها را نیز دارد.
- این بخشنامه از ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1 آذر 96 فعال شده است. (به غیر از خودروی پژو 207 اتوماتیک جدید که فروش آن از ساعت 10 صبح روز یکشنبه 5 آذر 1396 آغاز میشود)
- نرخ سود مشارکت مقطوع برابر نرخ سود سپرده در مقررات نظام بانکی در مدت قرارداد در نظر گرفته شده است. این سود برای خودروهای پژو 405 اس ال ایکس، سمند ال ایکس سال بنزینی و سورن ELX معادل 300 هزار تومان است.
- پرداختهای قانونی و الزامی عبارتند از هزینه بیمه شخص ثالث، هزینه ثابت شمارهگذاری، هزینه پست، کارت طلایی و مالیات ارزش افزوده
- مبلغ پرداختی به شرکت ایران خودرو جهت خودروهای ثبت نامی معادل قیمت کارخانه بوده و سایر مبالغ مربوط به هزینههای قانونی و تکلیفی است.
- امکان انتخاب دزدگیر شرکتی ایران خودرو برای خودروهای خانواده 206، رانا و 207 با تمایل مشتری و پرداخت وجه امکانپذیر خواهد بود.
خودرو | رنگهای قابل عرضه | بهای کارخانه (تومان) | پرداختهای الزامی و قانونی (تومان) | قیمت نهایی فروش مصوب شورای رقابت (تومان) | موعد تحویل |
پژو 405 جی ال ایکس بنزینی | مشکی، نقرهای، خاکستری متال | 25 میلیون و 396 هزار و 400 | 4 میلیون و 473 هزار و 499 | 29 میلیون و 869 هزار و 900 | 30 روزه |
پژو 405 جی ال ایکس دوگانه سوز | 27 میلیون و 649 هزار و 525 | 4 میلیون و 743 هزار و 874 | 32 میلیون و 393 هزار و 400 | 30 روزه | |
پژو 405 اس ال ایکس | سفید، مشکی، نقرهای، خاکستری متال | 26 میلیون و 828 هزار و 139 | 4 میلیون و 645 هزار و 260 | 31 میلیون و 473 هزار و 400 | 60 روزه |
پژو 206 تیپ 2 | سفید، مشکی، نقرهای، خاکستری، گیلاسی، قرمز دو پوششه، آبی کاسپین، یاسی | 28 میلیون و 458 هزار و 989 | 4 میلیون و 841 هزار و 10 | 33 میلیون و 300 هزار | 30 روزه |
پژو 206 تیپ 5 | 32 میلیون و 917 هزار و 114 | 5 میلیون و 375 هزار و 985 | 38 میلیون و 293 هزار و 100 | 30 روزه | |
پژو 206 صندوق دار V8 | 33 میلیون و 675 هزار و 328 | 5 میلیون و 466 هزار و 971 | 39 میلیون و 142 هزار و 300 | 30 روزه | |
سمند ال ایکس EF7 پایه گازسوز | رنگهای موجود امانی | 27 میلیون و 944 هزار و 971 | 5 میلیون و 749 هزار و 328 | 33 میلیون و 694 هزار و 300 | 20 روزه |
سمند ال ایکس EF7 پایه گازسوز | سفید، مشکی، خاکستری متال، آبی کبود، آبی رویال | 28 میلیون و 374 هزار و 346 | 5 میلیون و 820 هزار و 853 | 34 میلیون و 195 هزار و 200 | 30 روزه |
سمند ال ایکس EF7 بنزینی | 26 میلیون و 317 هزار و 918 | 5 میلیون و 474 هزار و 82 | 31 میلیون و 792 هزار | 30 روزه | |
سمند ال ایکس سال بنزینی | 25 میلیون و 653 هزار و 632 | 5 میلیون و 374 هزار و 367 | 31 میلیون و 28 هزار | 60 روزه | |
سورن EF7 ELX | 31 میلیون و 780 هزار و 953 | 6 میلیون و 349 هزار و 646 | 38 میلیون و 130 هزار و 600 | 60 روزه | |
پژو 207 دستی جدید | سفید، مشکی، نقرهای، خاکستری، آبی کاسپین، قرمز دو پوششه، یاسی | 36 میلیون و 494 هزار و 703 | 5 میلیون و 805 هزار و 296 | 42 میلیون و 300 هزار | 30 روزه |
پژو 207 اتومات جدید | 41 میلیون و 316 هزار و 132 | 6 میلیون و 383 هزار و 867 | 47 میلیون و 700 هزار | 30 روزه | |
دنا با تریم مشکی | سفید، مشکی، نقرهای، خاکستری | 35 میلیون و 694 هزار و 133 | 7 میلیون و 79 هزار و 166 | 42 میلیون و 773 هزار و 300 | 30 روزه |
دنا با تریم دو رنگ | سفید، آبی کبود | 35 میلیون و 694 هزار و 133 | 7 میلیون و 79 هزار و 166 | 42 میلیون و 773 هزار و 300 | 30 روزه |
رانا LX | سفید، مشکی، نقرهای، خاکستری، گیلاسی، قرمز دو پوششه، یاسی | 28 میلیون و 826 هزار و 578 | 5 میلیون و 865 هزار و 121 | 34 میلیون و 691 هزار و 700 | 30 روزه |
اچ 30 کراس اتوماتیک | سفید، مشکی، نقرهای، خاکستری، نارنجی، قرمز متالیک، آبی رویال | 39 میلیون و 373 هزار و 590 | 6 میلیون و 150 هزار و 709 | 45 میلیون و 524 هزار و 300 | 30 روزه |
منبع :Ikco