بسته های جدید اینترنت همراه اول با قیمتهای جدید و حجمهای متفاوت معرفی شدهاند و در همین حین، بستههای پرطرفدار قدیمی نیز دیگر به چشم نمیخورند. برای اطلاع از جزییات بسته های جدید اینترنت همراه اول در 27 شهریور 97 با ما همراه باشید.
بستههای اینترنت نسل 3 و 4 همراه اول تحت برند «نوترینو» به مشتریان عرضه میشوند و با توجه به نوع نامگذاری آنها، انتظار سرعت بسیار بالایی هنگام استفاده از آنها را داریم. گرچه در برخی مناطق شهرهای بزرگ کیفیت و سرعت اینترنت در سطح بالایی قرار دارد، اما این وضع در سراسر کشور یکسان نبوده و هنوز هم نیازمند گامهای بزرگی برای توسعه شبکه اینترنت همراه هستیم. معمولا شرکتهای مخابراتی با هدف ارائه سرویسدهی بهتر به مشتریان، میزان فروش بستههای اینترنتی و غیر اینترنتی خود را تحت نظر میگیرند و سعی دارند با معرفی بستههای مقرون به صرفه و در عین حال کاربردی، مشتریان بیشتری را به خود جذب کنند. اما ظاهرا این اصل در بسته های جدید اینترنت همراه اول رعایت نشده و نه تنها شاهد معرفی بستههایی با قیمت بالاتر و حجمهای غیرکاربردی هستیم، بلکه بستههای پرطرفدار قدیمی نیز از لیست فروش بستههای این کمپانی حذف شدهاند تا مشترکان به نوعی مجبور به خرید بستههای اینترنتی گرانتر شوند!
حدود سه ماه پیش در این مقاله به معرفی بستههای اینترنت همراه اول پرداختیم و نحوه فعالسازی هریک از آنها را به شما عزیزان آموزش دادیم. در ادامه بسته های جدید اینترنت همراه اول در تاریخ 27 شهریور 97 را مشاهده خواهید کرد.
بسته های جدید اینترنت همراه اول – 27 شهریور 97
بستههای آلفا+ کوتاه مدت | ||||||
مدت اعتبار | دائمی / اعتباری | حجم بسته | روش فعالسازی | مبلغ قابل پرداخت | ||
ترافیک رایگان ۳ تا ۷ صبح | روزانه | هدیه شبانه | ||||
یک روزه | اعتباری | ندارد | ۶۰MB | ۱۲۰MB | *۱۰۰*۲۱۵۱# | ۱,۶۰۰ تومان |
اعتباری | ندارد | ۱۵۰MB | ۳۰۰MB | *۱۰۰*۲۱۱# | ۲,۷۰۰ تومان | |
دائمی/ اعتباری | ندارد | ۲۵۰MB | ۵۰۰MB | *۱۰۰*۲۱۵۲# | ۳,۶۰۰ تومان | |
دائمی/ اعتباری | ندارد | ۵۰۰MB | ۱GB | *۱۰۰*۲۱۲# | ۴,۹۰۰ تومان | |
دائمی/ اعتباری | ندارد | ۷۵۰MB | ۱,۵GB | *۱۰۰*۲۱۵۳# | ۵,۹۰۰ تومان | |
دائمی/ اعتباری | ندارد | ۱GB | ۲GB | *۱۰۰*۲۱۳# | ۶,۴۰۰ تومان | |
دائمی/ اعتباری | ندارد | ۲GB | ۴GB | *۱۰۰*۲۱۴# | ۸,۴۰۰ تومان | |
دائمی/ اعتباری | ندارد | ۳GB | ۶GB | *۱۰۰*۲۱۵۴# | ۹,۹۰۰ تومان | |
هفت روزه | دائمی/ اعتباری | ندارد | ۲۰۰MB | ۴۰۰MB | *۱۰۰*۲۲۱# | ۴,۴۰۰ تومان |
دائمی/ اعتباری | ندارد | ۳۰۰MB | ۶۰۰MB | *۱۰۰*۲۲۵۱# | ۵,۵۰۰ تومان | |
دائمی/ اعتباری | ندارد | ۵۰۰MB | ۱GB | *۱۰۰*۲۲۲# | ۷,۰۰۰ تومان | |
دائمی/ اعتباری | ندارد | ۷۵۰MB | ۱,۵GB | *۱۰۰*۲۲۵۲# | ۸,۳۰۰ تومان | |
دائمی/ اعتباری | ندارد | ۱,۵GB | ۳GB | *۱۰۰*۲۲۳# | ۱۰,۹۰۰ تومان | |
دائمی/ اعتباری | ندارد | ۲,۵GB | ۵GB | *۱۰۰*۲۲۴# | ۱۳,۰۰۰ تومان | |
دائمی/ اعتباری | ندارد | ۳GB | ۶GB | *۱۰۰*۲۲۵۳# | ۱۴,۰۰۰ تومان | |
دائمی/ اعتباری | ندارد | ۴GB | ۸GB | *۱۰۰*۲۲۵۴# | ۱۶,۰۰۰ تومان | |
دائمی/ اعتباری | ندارد | ۶GB | ۱۲GB | *۱۰۰*۲۲۵۵# | ۱۹,۵۰۰ تومان | |
سی روزه | دائمی/ اعتباری | ندارد | ۵۰۰MB | ۱GB | *۱۰۰*۲۳۶۱# | ۷,۹۰۰ تومان |
دائمی/ اعتباری | ندارد | ۱GB | ۲GB | *۱۰۰*۲۳۱# | ۱۰,۴۰۰ تومان | |
دائمی/ اعتباری | ندارد | ۲GB | ۴GB | *۱۰۰*۲۳۲# | ۱۳,۹۰۰ تومان | |
دائمی/ اعتباری | ندارد | ۳GB | ۶GB | *۱۰۰*۲۳۶۲# | ۱۶,۴۰۰ تومان | |
دائمی/ اعتباری | ندارد | ۴GB | ۸GB | *۱۰۰*۲۳۳# | ۱۸,۴۰۰ تومان | |
دائمی/ اعتباری | ندارد | ۵GB | ۱۰GB | *۱۰۰*۲۳۶۳# | ۲۰,۴۰۰ تومان | |
دائمی/ اعتباری | ندارد | ۷GB | ۱۴GB | *۱۰۰*۲۳۴# | ۲۴,۴۰۰ تومان | |
دائمی/ اعتباری | دارد | ۱۰GB | ۲۰GB | *۱۰۰*۲۳۵# | ۲۹,۴۰۰ تومان | |
دائمی/ اعتباری | دارد | ۱۵GB | ۳۰GB | *۱۰۰*۲۳۶۴# | ۳۶,۹۰۰ تومان | |
بسته های آلفا+ بلند مدت | ||||||
سه ماهه | دائمی/ اعتباری | ندارد | ۸GB | ۰ | *۱۰۰*۲۴۱# | ۳۲,۰۰۰ تومان |
دائمی/ اعتباری | دارد | ۱۰GB | ۰ | *۱۰۰*۲۴۲# | ۳۵,۰۰۰ تومان | |
دائمی/ اعتباری | دارد | ۱۶GB | ۰ | *۱۰۰*۲۴۳# | ۴۴,۰۰۰ تومان | |
دائمی/ اعتباری | دارد | ۲۵GB | ۰ | *۱۰۰*۲۴۴# | ۶۴,۰۰۰ تومان | |
دائمی/ اعتباری | دارد | ۳۵GB | ۰ | *۱۰۰*۲۴۵# | ۷۹,۰۰۰ تومان | |
شش ماهه | دائمی/ اعتباری | دارد | ۲۰GB | ۰ | *۱۰۰*۲۵۱# | ۵۹,۰۰۰ تومان |
دائمی/ اعتباری | دارد | ۳۵GB | ۰ | *۱۰۰*۲۵۲# | ۹۹,۰۰۰ تومان | |
دائمی/ اعتباری | دارد | ۵۰GB | ۰ | *۱۰۰*۲۵۳# | ۱۱۹,۰۰۰ تومان | |
یکساله | دائمی/ اعتباری | دارد | ۳۰GB | ۰ | *۱۰۰*۲۶۱# | ۸۹,۰۰۰ تومان |
دائمی/ اعتباری | دارد | ۴۵GB | ۰ | *۱۰۰*۲۶۲# | ۱۱۲,۰۰۰ تومان | |
دائمی/ اعتباری | دارد | ۷۰GB | ۰ | *۱۰۰*۲۶۳# | ۱۵۹,۰۰۰ تومان |
بستههای اینترنت صبحانت | |||||||
مدت اعتبار | دائمی/ اعتباری | حجم بسته | روش فعالسازی | مبلغ قابل پرداخت | |||
ترافیک رایگان ۳ تا ۷ صبح | روزانه | هدیه شبانه | بازه زمانی قابل مصرف | ||||
هفت روزه | دائمی/ اعتباری | ندارد | ۳GB | ندارد | ۶ صبح تا ۱۲ ظهر | *۱۰۰*۲۷۲۱# | ۴,۰۰۰ تومان |
دائمی/ اعتباری | ندارد | ۵GB | ندارد | ۶ صبح تا ۱۲ ظهر | *۱۰۰*۲۷۲۲# | ۵,۰۰۰ تومان | |
سی روزه | دائمی/ اعتباری | ندارد | ۸GB | ندارد | ۶ صبح تا ۱۲ ظهر | *۱۰۰*۲۷۲۳# | ۸,۰۰۰ تومان |
دائمی/ اعتباری | ندارد | ۱۲GB | ندارد | ۶ صبح تا ۱۲ ظهر | *۱۰۰*۲۷۲۴# | ۱۰,۰۰۰ تومان | |
بستههای شبانت | |||||||
مدت اعتبار | دائمی/ اعتباری | حجم بسته | روش فعالسازی | مبلغ قابل پرداخت | |||
ترافیک رایگان ۳ تا ۷ صبح | شبانه | هدیه شبانه | بازه زمانی قابل مصرف | ||||
یک روزه | دائمی/ اعتباری | ندارد | ۹۰۰MB | ندارد | ۲ تا ۷ صبح | *۱۰۰*۲۷۱۱# | ۹۰۰ تومان |
هفت روزه | دائمی/ اعتباری | ندارد | ۱۰GB | ندارد | ۲ تا ۷ صبح | *۱۰۰*۲۷۱۲# | ۴,۵۰۰ تومان |
سی روزه | دائمی/ اعتباری | ندارد | ۲۲GB | ندارد | ۲ تا ۷ صبح | *۱۰۰*۲۷۱۳# | ۹,۰۰۰ تومان |
بسته های جدید اینترنت همراه اول – نامحدود
بسته های شبانه(حجم نامحدود) | ||||
بسته های اینترنت نامحدود شبانه | مدت زمان اعتبار بسته نامحدود | کد دستوری فعال سازی | سیاست مصرف منصفانه | قیمت |
اینترنت نامحدود شبانه (یک روزه) | ۱ روز از ۲ تا ۷ بامداد | *۱۰۰۰*۲۲۱۱# | ۲۰ گیگابایت | ۱,۹۰۰ تومان |
۱ روز از ۱ بامداد تا ۱۱ صبح | *۱۰۰۰*۲۲۱۲# | ۵۰ گیگابایت | ۳,۹۰۰ تومان | |
اینترنت نامحدود شبانه (یک هفته) | ۷ روز از ۲ تا ۷ بامداد | *۱۰۰۰*۲۲۲۱# | ۶۰ گیگابایت | ۴,۹۰۰ تومان |
۷ روز از ۱ بامداد تا ۱۱ صبح | *۱۰۰۰*۲۲۲۲# | ۱۵۰ گیگابایت | ۸,۹۰۰ تومان | |
اینترنت نامحدود شبانه (یک ماهه) | ۳۰ روز از ۲ تا ۷ بامداد | *۱۰۰۰*۲۲۳۱# | ۱۸۰ گیگابایت | ۹,۹۰۰ تومان |
۳۰ روز از ۱ بامداد تا ۱۱ صبح | *۱۰۰۰*۲۲۳۲# | ۴۵۰ گیگابایت | ۱۹,۹۰۰ تومان |
همراه اول، مدعی رکورددار سریعترین اینترنت همراه کشور، با معرفی بستههای جدید اینترنت خود و حذف بستههای پرطرفدار پیشین، گامی دیگر به سوی درآمدزایی بیشتر و در تنگنا قرار دادن مشتریان برداشته است. مشترکان همراه اول نیز دست روی دست نگذاشتهاند و در شبکههای اجتماعی ناراحتی خود را بروز دادهاند اما متاسفانه نارضایتی مشتریان منجر به برگشتن بستههای پیشین نشده و چارهای به جز سازگاری با بستههای جدید برای همراه اولیها وجود ندارد.