در این مطلب به ارائه آخرین قیمت گوشی های سامسونگ در بازار تهران میپردازیم. برای اطلاع از قیمتها همراه ما باشید.
در این مطلب سعی کردیم با توجه به روند نزولی قیمت گوشی های سامسونگ در بازار، شما را از جدیدترین قیمت این محصولات آگاه کنیم. به زودی باید منتظر اضافه شدن قیمت آیفون ۱۵ به این لیست باشیم.
تمامی قیمتهای ارائه شده توسط کسبه بازار تهران در اختیار ما قرار گرفتهاند.
لیست قیمت گوشی های پایین رده سامسونگ
قیمت (تومان) | حافظه رم (گیگ) | حافظه داخلی (گیگ) | مدل گوشی |
3.500.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A03 Core |
3.500.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A04e |
4.100.000 | 3 | 64 | Samsung Galaxy A04e |
4.600.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A04s |
5.100.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A04s |
5.500.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy F13 |
5.500.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A14 |
6.300.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy A14 |
6.800.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy M32 |
6.900.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A13 |
7.300.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M13 |
7.600.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy A24 4G |
8.400.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M32 |
8.600.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A24 4G |
9.300.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A23 |
لیست قیمت گوشی های میان رده سامسونگ
قیمت (تومان) | حافظه رم (گیگ) | حافظه داخلی (گیگ) | مدل گوشی |
11.200.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A34 5G |
11.900.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A33 5G |
12.800.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A33 5G |
13.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A53 5G |
13.900.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy M53 5G |
13.900.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A54 |
14.900.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A54 |
15.700.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A53 5G |
18.800.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
17.800.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A73 5G |
19.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
21.800.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A73 5G |
لیست قیمت گوشی های پرچمدار سامسونگ
قیمت (تومان) | حافظه رم (گیگ) | حافظه داخلی (گیگ) | مدل گوشی |
29.000.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S22 5G |
31.600.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S22 5G |
38.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S22 Plus 5G |
40.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
42.500.000 | 8 | 512 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
42.700.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S23 |
45.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S23 |
48.600.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S23 Ultra |
50.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Z Flip5 |
53.000.000 | 8 | 512 | Samsung Galaxy Z Flip5 |
55.300.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
59.000.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
59.300.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S23 Ultra |
64.200.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold4 |
70.500.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold4 |
86.500.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold5 |
95.200.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold5 |