جدول قیمت گوشی سامسونگ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ منتشر شد؛ گلکسی Z Fold 7 با ۴۳۵ میلیون تومان در صدر گرانترینها و گلکسی A06 با ۲۵ میلیون تومان ارزانترین گوشی بازار امروز است.
لیست قیمت گوشی سامسونگ امروز ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ از بازار تهران منتشر شد. در این نرخ روز موبایل سامسونگ که شامل ۲۱ مدل از گوشیهای این برند میشود گلکسی Z Fold 7 با حافظه ۲۵۶ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت با قیمت ۴۳۵ میلیون تومان عنوان گرانترین گوشی را به خود اختصاص داده است. در سوی دیگر این جدول نیز گلکسی A06 با ۶۴ گیگابایت حافظه و ۴ گیگابایت رم با قیمت ۲۵ میلیون تومان ارزانترین گزینه برای خریداران محسوب میشود.
| مدل | حافظه | رم | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| Z Fold 7 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 Ultra | ۲۵۶ | ۱۲ | ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 FE | ۲۵۶ | ۸ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| S24 FE | ۲۵۶ | ۸ | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| A56 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| A56 | ۲۵۶ | ۸ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| A36 | ۲۵۶ | ۸ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A36 | ۱۲۸ | ۸ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| A26 | ۲۵۶ | ۸ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| A16 4G | ۲۵۶ | ۸ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| A17 4G | ۲۵۶ | ۸ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| A17 4G | ۱۲۸ | ۶ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| A05s | ۱۲۸ | ۴ | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| A17 4G | ۱۲۸ | ۴ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| A15 | ۱۲۸ | ۴ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| A16 4G | ۱۲۸ | ۶ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| A16 4G | ۱۲۸ | ۴ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| A07 | ۱۲۸ | ۶ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| A07 | ۱۲۸ | ۴ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| A07 | ۶۴ | ۴ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| A06 | ۶۴ | ۴ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
امروز پرچمدار S25 Ultra با حافظه ۲۵۶ گیگابایت ۲۸۴ میلیون تومان قیمتگذاری شده است. در بخش میانردههای این جدول نیز گلکسی A56 با ۹۵ تا ۱۰۱ میلیون تومان و گلکسی A36 با ۷۲ تا ۸۰ میلیون تومان بسته به حافظه معامله میشوند.
گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
