جدول کامل قیمت دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال امروز ۷ خرداد ۱۴۰۵ را مشاهده کنید؛ نوسان نرخ ارز و سکه همزمان با افت انس جهانی و رشد تتر.
بازارهای مالی در آخرین روز کاری هفته، پنجشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۵، نوسانات متناقضی را ثبت کردند. بازار سنتی ارز با رشد ملایم قیمتها همراه بود اما اصلاح انس جهانی طلا و ریزش قیمت بیت کوین، بازارهای موازی را تحت تأثیر قرار داد.
به گزارش گجت نیوز، در جریان معاملات امروز بازار تهران، قیمت دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال با رفتارهای متفاوتی مواجه شد. در حالی که اسکناسهای خارجی و تتر متمایل به صعود بودند، طلا و سکه داخلی به علت ریزش انس جهانی طلا گارد نزولی گرفتند. در بازار کریپتو نیز جو سنگین فروش حاکم شد و بیت کوین به کانال ۷۳ هزار دلار بازگشت.
جدول قیمت دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال
| نوع دارایی | آخرین نرخ (تومان / دلار) | میزان تغییرات | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| ارزهای شاخص بازار آزاد | |||
| یورو اروپا | ۲۰۱,۶۱۰ تومان | ۹۳۰ تومان 🔼 | ۰.۴۶٪+ |
| پوند انگلیس | ۲۳۲,۷۰۰ تومان | ۹۳۰ تومان 🔼 | ۰.۴٪+ |
| درهم امارات | ۴۷,۵۳۰ تومان | ۵۵۰ تومان 🔼 | ۱.۱۷٪+ |
| لیر ترکیه | ۳,۷۸۰ تومان | ۲۰ تومان 🔼 | ۰.۵۳٪+ |
| دلار کانادا | ۱۲۵,۳۱۰ تومان | ۵۷۰ تومان 🔼 | ۰.۴۶٪+ |
| دلار استرالیا | ۱۲۳,۶۱۰ تومان | ۳۷۰ تومان 🔼 | ۰.۳٪+ |
| یوان چین | ۲۵,۶۰۰ تومان | ۱۵۰ تومان 🔼 | ۰.۵۹٪+ |
| منات آذربایجان | ۱۰۲,۴۵۰ تومان | ۱۰۰۰ تومان 🔼 | ۰.۹۹٪+ |
| ریال عمان | ۴۵۱,۳۲۰ تومان | ۲۸۶۰ تومان 🔼 | ۰.۶۴٪+ |
| مسکوکات و قیمت لحظه ای طلا | |||
| سکه جدید (امامی) | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ ریال 🔴 | ۰.۵۵٪- |
| سکه بهار آزادی (قدیم) | ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ تومان | بدون تغییر ➖ | ۰٪ |
| نیم سکه | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون تغییر ➖ | ۰٪ |
| ربع سکه | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان | بدون تغییر ➖ | ۰٪ |
| سکه گرمی | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال 🔴 | ۱.۸۲٪- |
| طلای ۱۸ عیار (گرم) | ۱۸,۳۸۰,۰۰۰ تومان | ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال 🔴 | ۰.۷۶٪- |
| مثقال طلا آبشده | ۷۹,۶۳۰,۰۰۰ تومان | ۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال 🔴 | ۰.۷۲٪- |
| انس جهانی طلا | ۴,۳۹۰ دلار | ۶۲ دلار 🔴 | ۱.۳۹٪- |
| رمزارزها و استیبلکوینها | |||
| تتر (USDT) | ۱۷۳,۸۵۰ تومان | ۱۹۵۰ تومان 🔼 | ۱.۱۳٪+ |
| بیت کوین (BTC) | ۷۳,۲۲۸ دلار | ۱۹۳۷ دلار 🔴 | ۲.۵۸٪- |
| اتریوم (ETH) | ۱,۹۸۷ دلار | ۷۱ دلار 🔴 | ۳.۴۵٪- |
| ریپل (XRP) | ۱.۲۸۸ دلار | ۰.۰۴ دلار 🔴 | ۳.۲۷٪- |
| بایننس کوین (BNB) | ۶۳۳.۷ دلار | ۱۹ دلار 🔴 | ۲.۹۶٪- |
| سولانا (SOL) | ۸۰.۹۳ دلار | ۲.۹ دلار 🔴 | ۳.۴۸٪- |
| دوج کوین (DOGE) | ۰.۰۹۸۲ دلار | ۰.۰۱ دلار 🔴 | ۳.۸٪- |
| تون کوین (TON) | ۱.۸۰۵ دلار | ۰.۱ دلار 🔴 | ۵.۳۳٪- |
با توجه به تعطیلات آخر هفته بازارهای جهانی، معاملهگران داخلی اکنون در انتظار بازگشایی بازارها در روز شنبه هستند تا مشخص شود آیا روند اصلاحی طلا و رمزارزها ادامه خواهد یافت یا با حمایت خریداران متوقف خواهد شد.
گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
