وبسایت World Population Review در جدیدترین ارزیابی خود از وضعیت باهوشترین کشورهای جهان در سال ۲۰۲۶، رتبه ایران را نیز اعلام کرد.
تازهترین گزارش وبسایت World Population Review پیرامون میانگین ضریب هوشی (IQ) و باهوشترین کشورهای جهان در سال ۲۰۲۶ منتشر شد. این آمار بر پایه نتایج آزمون آنلاین بینالمللی (IIT) از مشارکت بیش از یک میلیون و ۳۵۰ هزار نفر در سراسر جهان استخراج شده است. گزارش مذکور بر اساس تحلیلهای آماری خود، وضعیت ایران را نیز در این ارزیابی جهانی لحاظ کرده و مورد سنجش قرار داده است.
جایگاه ایران در میان باهوشترین کشورهای جهان
طبق گزارش جامع وبسایت World Population Review در سال ۲۰۲۶، هنگکنگ با دستیابی به میانگین ضریب هوشی ۱۰۷.۷۳، در صدر فهرست باهوشترین کشورهای جهان جای گرفته است و بلافاصله پس از آن، کرهجنوبی با میانگین ۱۰۶.۹۷، چین با ۱۰۶.۴۸ و ماکائو با ۱۰۶.۳۲ در رتبههای دوم تا چهارم قرار دارند.
در نقطه مقابل این طیف، سومالی با میانگین ۸۳.۸۴ پایینترین امتیاز را در میان کشورهای ارزیابیشده به خود اختصاص داده است و کشورهای تیمور شرقی و رواندا نیز در دستهبندی جوامع با پایینترین میانگین IQ قرار میگیرند. در تحولی قابلتوجه و بر اساس دادههای همین گزارش در سال ۲۰۲۶، ایران با ثبت میانگین ۱۰۴.۸۰ در جایگاه بسیار مطلوبی در میان کشورهای دارای بالاترین میانگین ضریب هوشی قرار گرفته است.
در نهایت باید گفت که این اعداد و ارقام نباید بهعنوان معیاری برای سنجش تواناییهای ذاتی یا برتری ژنتیکی یک ملت تلقی شود؛ چرا که متغیرهای محیطی نقشی تعیینکننده در این میان دارند.
کیفیت نظام آموزشی، سطح عمومی سواد، استانداردهای تغذیه در دوران طلایی رشد اولیه، دسترسی به مراقبتهای سلامت پایدار، ثبات و شرایط اقتصادی، و همچنین میزان آشنایی و تجربه شرکتکنندگان با چارچوبهای آزمونهای استاندارد هوش، همگی از عوامل کلیدی و اثرگذاری هستند که در کنار ساختارهای فرهنگی و اجتماعی، خروجی این تحلیلهای آماری را بهطور مستقیم دستخوش تغییر و نوسان میکنند.
- نقطه مقابل دژاوو؛ ژامهوو، پدیدهای عجیب که آشناترین چیزها را غریبه میکند
- دانشمندان به کلید ویرایش حافظه برای پاکسازی خاطرات بد نزدیک شدند
- آیا واکسنها میتوانند به پیشگیری از زوال عقل کمک کنند؟
- طب سوزنی گوش باعث کاهش درد میگرن میشود
جدول رتبهبندی IQ کشورها در سال ۲۰۲۶
| کشور | IQ |
|---|---|
| هنگکنگ | ۱۰۷.۷۳ |
| کره جنوبی | ۱۰۶.۹۷ |
| چین | ۱۰۶.۴۸ |
| ماکائو | ۱۰۶.۳۲ |
| ژاپن | ۱۰۶.۳۰ |
| تایوان | ۱۰۵.۸۰ |
| ایران | ۱۰۴.۸۰ |
| استرالیا | ۱۰۴.۴۵ |
| روسیه | ۱۰۳.۷۸ |
| سنگاپور | ۱۰۳.۵۶ |
| مغولستان | ۱۰۲.۶۱ |
| نیوزیلند | ۱۰۲.۳۵ |
| ویتنام | ۱۰۲.۲۶ |
| اسپانیا | ۱۰۲.۲۴ |
| قبرس | ۱۰۲.۱۲ |
| کانادا | ۱۰۲.۰۹ |
| بریتانیا | ۱۰۱.۵۷ |
| سریلانکا | ۱۰۱.۲۲ |
| اسلوونی | ۱۰۱.۱۵ |
| بلاروس | ۱۰۱.۰۵ |
| ایالات متحده آمریکا | ۱۰۱.۰۴ |
| آلبانی | ۱۰۱.۰۰ |
| سوئیس | ۱۰۰.۸۴ |
| گرجستان | ۱۰۰.۳۵ |
| ایتالیا | ۱۰۰.۳۳ |
| هلند | ۱۰۰.۲۷ |
| پرو | ۱۰۰.۲۰ |
| مجارستان | ۱۰۰.۱۵ |
| ارمنستان | ۱۰۰.۱۳ |
| فرانسه | ۱۰۰.۱۲ |
| فنلاند | ۹۹.۹۷ |
| پرتغال | ۹۹.۹۵ |
| لیتوانی | ۹۹.۹۵ |
| تایلند | ۹۹.۹۴ |
| صربستان | ۹۹.۸۳ |
| اتریش | ۹۹.۸۰ |
| بلژیک | ۹۹.۷۴ |
| مالت | ۹۹.۶۸ |
| یونان | ۹۹.۵۵ |
| جمهوری چک | ۹۹.۳۶ |
| آلمان | ۹۹.۳۲ |
| کرواسی | ۹۹.۳۲ |
| لهستان | ۹۹.۱۴ |
| لبنان | ۹۹.۱۳ |
| استونی | ۹۹.۰۸ |
| لتونی | ۹۹.۰۱ |
| رومانی | ۹۸.۸۸ |
| مقدونیه شمالی | ۹۸.۸۸ |
| اسلواکی | ۹۸.۸۷ |
| لوکزامبورگ | ۹۸.۷۵ |
| اسرائیل | ۹۸.۵۷ |
| مالزی | ۹۸.۵۱ |
| هند | ۹۸.۴۴ |
| مونتهنگرو | ۹۸.۴۳ |
| سوریه | ۹۸.۴۱ |
| نروژ | ۹۸.۳۱ |
| میانمار | ۹۸.۲۸ |
| سوئد | ۹۸.۲۲ |
| ایرلند | ۹۸.۲۲ |
| جمهوری آذربایجان | ۹۸.۰۳ |
| قطر | ۹۷.۹۴ |
| دانمارک | ۹۷.۶۸ |
| الجزایر | ۹۷.۵۳ |
| تونس | ۹۷.۴۶ |
| امارات متحده عربی | ۹۷.۳۹ |
| بنگلادش | ۹۷.۳۲ |
| نپال | ۹۷.۳۱ |
| ایسلند | ۹۷.۲۵ |
| مراکش | ۹۷.۲۴ |
| جزایر فارو | ۹۷.۲۳ |
| بوسنی و هرزگوین | ۹۷.۱۳ |
| آرژانتین | ۹۷.۱۱ |
| ترکیه | ۹۷.۰۰ |
| پاکستان | ۹۶.۹۳ |
| مولداوی | ۹۶.۸۵ |
| مصر | ۹۶.۷۴ |
| ازبکستان | ۹۶.۵۴ |
| بلغارستان | ۹۶.۵۴ |
| برونئی | ۹۶.۵۴ |
| کوبا | ۹۶.۴۰ |
| شیلی | ۹۶.۳۴ |
| اروگوئه | ۹۶.۰۹ |
| اتیوپی | ۹۶.۰۰ |
| قزاقستان | ۹۵.۹۲ |
| اردن | ۹۵.۷۳ |
| مالدیو | ۹۵.۷۱ |
| فیلیپین | ۹۵.۶۸ |
| اوکراین | ۹۵.۶۶ |
| بولیوی | ۹۵.۵۶ |
| اکوادور | ۹۵.۴۵ |
| برزیل | ۹۵.۴۴ |
| ترینیداد و توباگو | ۹۴.۸۱ |
| لیبی | ۹۴.۷۶ |
| موریس | ۹۴.۶۶ |
| کلمبیا | ۹۴.۶۲ |
| قرقیزستان | ۹۴.۴۸ |
| بحرین | ۹۴.۲۵ |
| عربستان سعودی | ۹۴.۰۷ |
| کاستاریکا | ۹۳.۸۰ |
| مکزیک | ۹۳.۶۴ |
| آفریقای جنوبی | ۹۳.۶۳ |
| عراق | ۹۳.۶۲ |
| یمن | ۹۳.۴۳ |
| تاجیکستان | ۹۳.۳۹ |
| رئونیون | ۹۳.۲۵ |
| کویت | ۹۳.۱۳ |
| کامبوج | ۹۳.۱۲ |
| زامبیا | ۹۳.۰۵ |
| پورتوریکو | ۹۳.۰۱ |
| لائوس | ۹۲.۹۷ |
| فلسطین | ۹۲.۹۴ |
| نیجریه | ۹۲.۷۶ |
| ونزوئلا | ۹۲.۶۱ |
| پاراگوئه | ۹۲.۳۸ |
| سنگال | ۹۲.۲۶ |
| عمان | ۹۲.۱۸ |
| جامائیکا | ۹۲.۰۰ |
| بنین | ۹۱.۹۶ |
| کنیا | ۹۱.۶۹ |
| پاناما | ۹۱.۶۵ |
| زیمبابوه | ۹۱.۶۴ |
| غنا | ۹۱.۴۰ |
| گواتمالا | ۹۱.۳۵ |
| کامرون | ۹۰.۵۹ |
| هندوراس | ۹۰.۴۱ |
| ساحل عاج | ۹۰.۳۷ |
| موزامبیک | ۹۰.۳۳ |
| نامیبیا | ۹۰.۲۹ |
| جمهوری دومینیکن | ۹۰.۱۱ |
| السالوادور | ۹۰.۰۰ |
| اندونزی | ۸۹.۹۶ |
| بوتسوانا | ۸۹.۷۲ |
| تانزانیا | ۸۹.۵۷ |
| افغانستان | ۸۹.۳۱ |
| جمهوری دموکراتیک کنگو | ۸۸.۶۰ |
| اوگاندا | ۸۸.۴۹ |
| گابن | ۸۸.۳۵ |
| آنگولا | ۸۷.۸۹ |
| نیکاراگوئه | ۸۷.۷۵ |
| رواندا | ۸۶.۹۰ |
| تیمور شرقی | ۸۶.۷۰ |
| سومالی | ۸۳.۸۴ |
گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 



