ساعاتی پیش کمپانی ال جی از جدیدترین تلفن هوشمند پرچمدار خود همزمان با آخرین روز از نمایشگاه IFA رونمایی کرد. ال جی V20 ادامه دهنده راه نسل پیشین خود، وی 10 (V10) محسوب میشود که حدود یک سال پیش معرفی شد. اما اینک قصد داریم به مقایسه میان این پرچمدار کرهای با پرچمداران سامسونگ و اپل بپردازیم.
ال جی V20 تقریبا از تمامی جهات نسبت به V10 برتری دارد و امکانات جدیدی در خود جای داده است. این موبایل اولین تلفن هموشمند تمام فلزی برشمرده میشود که امکان جداسازی قاب پشتی آن وجود دارد. همچنین برخلاف نسل قبلی، ال جی V20 از دوربین دوگانه بهره میبرد که امکان زوم اپتیکال را برای کاربران فراهم میکند و در نتیجه شاهد تصاویری با کیفیت بالاتر خواهیم بود. ال جی ادعا دارد این تلفن هوشمند با قابلیتهای چند رسانهای فراوانش میتواند همدم خوبی برای عاشقان موسیقی و دوست داران سلفی و عکاسی باشد.
اما حالا نوبت به مقایسه پرچمداران مطرح دنیای موبایل رسیده است. تا به حال، هنوز آیفون 7 معرفی نشده و به ناچار مشخصات ال جی V20 را با آیفون 6 اس پلاس (iPhone 6s Plus) و گلکسی نوت 7 (Galaxy Note 7) به مقایسه میگذاریم.
مقایسه ال جی V20 با پرچمداران بازار
طراحی
نمایشگر
LG V20 | Samsung Galaxy Note 7 | Apple iPhone 6s Plus | |
اندازه | 5.7 اینچ | 5.7 اینچ | 5.5 اینچ |
رزولوشن | 2560 در 1440 پیکسل | 2560 در 1440 پیکسل | 1920 در 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 513 پیکسل در هر اینچ | 518 پیکسل در هر اینچ | 401 پیکسل در هر اینچ |
تکنولوژی پنل صفحه | ال سی دی از نوع پنل خازنی IPS | او ال ای دی از نوع پنل خازنی Super AMOLED | ال سی دی از نوع پنل خازنی IPS LCD |
نسبت نمایشگر به بدنه | 72.40 درصد | 80.94 درصد | 67.91 درصد |
رنگها | ۱۶ میلیون و ۷۷۷ هزار و ۲۱۶ رنگ | ۱۶ میلیون و ۷۷۷ هزار و ۲۱۶ رنگ | ۱۶ میلیون و ۷۷۷ هزار و ۲۱۶ رنگ |
بیشترین روشنایی | 500 نیت | ||
نمایشگر جانبی | دارد | – | – |
رزولوشن نمایشگر جانبی | 1040 در 160 پیکسل |
دوربین
LG V20 | Samsung Galaxy Note 7 | Apple iPhone 6s Plus | |
دوربین اصلی | 16 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
فلش | ال ای دی دوگانه | دارد | ال ای دی دوگانه |
دریچه لنز | F1.8 | F1.7 | F2.2 |
فاصله کانونی | 26 میلی متر | 29 میلی متر | |
اندازه حسگر دوربین | 1/2.5 اینچ | 1/3 اینچ | |
اندازه پیکسلها | 1.4 میکرون | 1.22 میکرون | |
امکانات سخت افزاری | ثبت اپتیکال تصاویر، فوکوس خودکار | ثبت اپتیکال تصاویر، فوکوس خودکار | پوشش لنز از جنس یاقوت، ثبت اپتیکال تصاویر، فوکوس خودکار، سنسور BSI (نور پس زمینه) |
امکانات نرم افزاری دوربین | فوکوس لمسی، تشخیص چهره، تایمر، زوم دیجیتال، ژئو تگینگ | تصاویر با فرمت RAW، تشخیص چهره، فعالسازی با صدا، تایمر، زوم دیجیتال، ژئوتگینگ | فوکوس لمسی، تشخیص چهره، تایمر، زوم دیجیتال، ژئو تگینگ |
فیلم برداری | دارد | 3840×2160 (4K) (30 فریم بر ثانیه) | 3840×2160 (4K) (30 فریم بر ثانیه), 1920×1080 (1080p HD) (120 فریم بر ثانیه), 1280×720 (720p HD) (240 فریم بر ثانیه) |
امکانات فیلم برداری | فوکوس متحرک، تثبیت دیجیتالی تصاویر، برقراری تماس ویدیویی، به اشتراک گذاری ویدیوها | برقراری تماس ویدیویی | OIS، تایم لپس، فوکوس متحرک، برقراری تماس ویدیویی، به اشتراک گذاری ویدیو |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
سخت افزار
LG V20 | Samsung Galaxy Note 7 | Apple iPhone 6s Plus | |
چیپست | کوالکام اسنپدراگون 820 | سامسونگ اگزینوس 8 اوکتا | اپل ای 9 |
مدل | MSM8996 | 8890 | APL1022 |
پردازنده | چهار هستهای، 2150 مگاهرتز، Kryo، عمماری 64 بیتی | هشت هستهای، 2150 مگاهرتز، اگزینوس ام1 مانگوس و آرم کورتکس-ای53، معماری 64 بیتی | دو هستهای، 1840 مگاهرتز، Twister، معماری 64 بیتی |
پردازنده گرافیکی | Adreno 530 | Mali-T880 MP12 | PowerVR GT7600 |
حافظه اجرایی | 4 گیگابایت (4 کاناله، 1866 مگاهرتز) / از نوع LPDDR4 | 4 گیگابایت (2 کاناله) / از نوع LPDDR4 | 2 گیگابایت / از نوع LPDDR4 |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 128 گیگابایت |
افزایش حافظه ذخیره سازی | میکرو SD، میکرو SDHC، میکرو SDXC | میکرو SD، میکرو SDHC، میکرو SDXC | – |
باتری
LG V20 | Samsung Galaxy Note 7 | Apple iPhone 6s Plus | |
---|---|---|---|
ظرفیت | 3200 میلی آمپر | 3500 میلی آمپر | 2750 میلی آمپر |
شارژ سریع | دارد | دارد | – |
شارژ بی سیم | – | درون ساختی | – |
مدت زمان مکالمه | 16.00 ساعت (متوسط 14 ساعت) | ||
مدت زمان آماده به کار | 6.7 روز (160 ساعت) | 16 روز (384 ساعت) | |
مدت زمان مکالمه (3G) | 24 ساعت (متوسط 16 ساعت) |
استفاده از اینترنت
LG V20 | Samsung Galaxy Note 7 | Apple iPhone 6s Plus | |
تکنولوژی 3G | 12 ساعت | ||
تکنولوژی LTE | 12 ساعت | ||
ارتباط Wi-Fi | 12 ساعت | ||
پخش موسیقی | 80.00 ساعت | ||
پخش ویدیو | 14.00 ساعت |
فناوری ارتباطی
LG V20 | Samsung Galaxy Note 7 | Apple iPhone 6s Plus | |
---|---|---|---|
CDMA | فرکانسهای 800, 1900 مگاهرتز | فرکانس های 800, 1700/2100, 1900 مگاهرتز | |
GSM | فرکانسهای 850, 900, 1800, 1900 مگاهرتز | فرکانسهای 850, 900, 1800, 1900 مگاهرتز | فرکانسهای 850, 900, 1800, 1900 مگاهرتز |
UMTS | فرکانسهای 850, 900, 1900, 2100 مگاهرتز | فرکانسهای 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 مگاهرتز | فرکانسهای 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 مگاهرتز |
LTE) (FDD | باندهای 12, 13, 17, 29, 18, 19, 20, 5, 26, 8, 4, 3, 2, 25, 1, 30, 7 | باندهای 12, 13, 17, 28, 29, 18, 19, 20, 5, 26, 8, 4, 3, 2, 25, 1, 7 | |
LTE )(TDD | باندهای 39, 40, 41, 38 | باندهای 39, 40, 41, 38 | |
شبکههای اینترنت همراه | LTE-A, HSPA, UMTS | LTE-A Cat 6 (300/50 مگابیت بر ثانیه), HSPA, HSUPA |
اتصالات
LG V20 | Samsung Galaxy Note 7 | Apple iPhone 6s Plus | |
پرداخت موبایلی | اپل پی |
تاریخ عرضه و قیمت
LG V20 | Samsung Galaxy Note 7 | Apple iPhone 6s Plus | |
زمان عرضه | پاییز 2016 | ||
قیمت | 1069 / 949 دلار |