شرکت اپل کنفرانس مطبوعاتی خود را برای معرفی نسل جدید آیفون برگزار کرد و در طی برگزاری آن دو گوشی هوشمند آیفون 7 و آیفون 7 پلاس و همچنین اپل واچ 2 را معرفی کرد که مورد توجه بسیاری قرار گرفت. اکنون در گجت نیوز قصد داریم که مقایسه مشخصات آیفون 7 پلاس را با آیفون 6 اس پلاس و آیفون 6 پلاس را انجام دهیم. در ادامه با ما همراه باشید.
اپل مشخصات و ویژگیهای جدید بسیاری را به نسل جدید گوشیهای هوشمند خود اضافه کرده و در کل یک دیوایس تمام عیار را ارائه داده است. اگر به یاد داشته باشید شرکت اپل برای اولین بار در ارائه آیفون 6 بود که صفحه نمایشهای بزرگ را به کار برد و اکنون در نسل جدید هم باز از صفحه نمایش بزرگ استفاده کرده است. آیفون 7 دارای ویژگیهای بسیاری مانند مشخصات سخت افزاری بالاتر و ویژگیهای انحصاری دوربین است که آن را از دیگر دیوایسهای اپل مجزا میکند. حال میخواهیم که مقایسه مشخصات آیفون 7 پلاس را با آیفون 6 اس پلاس و آیفون 6 پلاس انجام دهیم، مقایسه مشخصات آیفون 7 پلاس با نسلهای قبلی قدرت و پیشرفت آیفون را نشان میدهد.
مقایسه مشخصات آیفون 7 پلاس در مقابل آیفون 6 اس پلاس و آیفون 6 پلاس
طراحی
| نام دیوایس | آیفون 7 | آیفون 6 اس پلاس | آیفون 6 پلاس |
| سیستم عامل | (iOS (10.x | (iOS (9.x | (iOS (9.x, 8.x |
| ابعاد | 158.2 در 77.9 در 7.3 میلی متر | 158.2 در 77.9 در 7.3 میلی متر | 158.1 در 77.8 در 7.1 میلی متر |
| وزن | 188 گرم | 192 گرم | 172 گرم |
| جنس | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| ویژگیها | سنسور اثر انگشت | سنسور اثر انگشت | سنسور اثر انگشت |
| مقاومت | ضد آب و ضد گرد و غبار | – | – |
صفحه نمایش
| اندازه | 5.5 اینچ | 5.5 اینچ | 5.5 اینچ |
| رزولوشن | 1920 در 1080 پیکسل | 1920 در 1080 پیکسل | 1920 در 1080 پیکسل |
| تراکم پیکسل | 401 ppi | 401 ppi | 401 ppi |
| تکنولوژی | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD |
| زاویه دید نسبت به کاربر | 67.58 % | 67.91 % | 67.91 % |
| تعداد نمایش رنگ | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 |
| اوج روشنایی | 625 نیت | 500 نیت | 500 نیت |
دوربین
| دوربین | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
| فلش | Quad LED | Dual LED | Dual LED |
| اندازه دیافراگم | F1.8 | F2.2 | F2.2 |
| فاصله کانونی لنز | | 29 میلیمتر | 29 میلیمتر |
| اندازه سنسور دوربین | 1/2.6 | 1/3 | 1/3 |
| اندازه پیکسل | | 1.22 μm | 1.5 μm |
| زوم اپتیکال | 2.0 x | | |
| ویژگیهای سخت افزاری | تثبیت اپتیکال تصویر ،فوکوس خودکار، BSI | پوشش لنز کریستالی، تثبیت اپتیکال تصویر ،فوکوس خودکار، BSI | پوشش لنز کریستالی، تثبیت اپتیکال تصویر ،فوکوس خودکار، BSI |
| ویژگیهای نرم افزاری | ثبت تصاویر RAW، فوکوس لمسی، تشخیص چهره، تایمر خودکار، زوم دیجیتال، برچسپ گذاری جغرافیایی | فوکوس لمسی، تشخیص چهره، تایمر خودکار، برچسب گذاری جغرافیایی | تشخیص چهره، تشخیص لبخند، زوم دیجیتال، تایمر خودکار، فوکوس لمسی، برچسب گذاری جغرافیایی |
| دوربین فیلم برداری | 3840 در 2860، 1920 در 1080، 1280 در 720، | 3840 در 2860، 1920 در 1080، 1280 در 720، | 1920 در 1080، 1280 در 720، |
| فرمت ضبط | | | H.264, MOV |
| دوربین سلفی | 7 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | 1.2 مگاپیکسل |
| ضبط ویدئو سلفی | 1920 در 1080 (1080p HD) | | 1280 در 720 (720p HD) |
سخت افزار
| چیپست | Apple A10 Fusion | Apple A9 | Apple A8 |
| مدل | | APL1022 | |
| پردازنده | چهار هستهای 64 بیتی | دو هستهای 1840 مگاهرتزی | دوهستهای 1400 مگاهرتزی |
| پردازشگر گرافیکی | دارد | PowerVR GT7600 | PowerVR GX6450 |
| رم | | 2 گیگابایت LPDDR4 | 1 گیگابایت (1600 مگاهرتزی) / LPDDR3 |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 |
باتری
| ظرفیت | | 2750 mAh | 2915 mAh |
| زمان آماده به کار | | 16 روز | 16 روز |
| زمان مکالمه 3 جی | 21 ساعت | 24 ساعت | 24 ساعت |
| زمان آماده به کار در حالت 3 جی | 16 روز | | |
| اینترنت | | | |
| 3 جی | 13 ساعت | 12 ساعت | 12 ساعت |
| LTE | 13 ساعت | 12 ساعت | 12 ساعت |
| وای فای | 15 ساعت | 12 ساعت | 12 ساعت |
| موسیقی | 60،00 ساعت | 80،00 ساعت | 80،00 ساعت |
| ویدئو | 12،00 ساعت | 14،00 ساعت | 14،00 ساعت |
اتصالات
| پرداخت همراه | Apple Pay | Apple Pay | Apple Pay |
تاریخ و قیمت عرضه
| تاریخ عرضه | 16 سپتامبر | | |
| قیمت | 969 دلار | 949 دلار | 949 دلار |