پرفروش ترین پیکاپ های سال 2018 در سراسر جهان معرفی شدند. در این لیست خودروهایی چون فورد سری F، شورولت سیلورادو، پیکاپ رم و تویوتا هایلوکس قرار دارند. در ادامه با وانت های پرفروش سال 2018 آشنا میشویم.
معمولا در پایان هر سال میلادی، پرفروش ترین خودروهای سال معرفی میشوند و اکنون با به پایان رسیدن سال 2018 خودروسازان بزرگ جهان لیستی از میزان فروش محصولات خود را اعلام کردهاند. به کمک آمارهای منتشر شده میتوانیم با پرفروش ترین پیکاپ های سال 2018 و پرفروش ترین خودروسازان در بخش خودروهای پیکاپ وانت آشنا شویم. بیشترین آمار فروش به پیکاپ های آمریکایی چون فورد سری F اختصاص دارد. هرچند پادشاه صحرا یا تویوتا هایلوکس همچنان به عنوان بهترین پیکاپ جمعوجور دنیا محسوب میشود. پیکاپهای تویوتا تاکوما و نیسان ناوارا نیز فروش بسیار خوبی داشتهاند و در لیست دهتایی پرفروش ترین پیکاپ های سال 2018 قرار میگیرند.
همچنین بخوانید:
فروش پیکاپها در کلاس خودروهای تجاری سبک
کلاس خودروهای پیکاپ در سگمنت خودروهای تجاری سبک قرار میگیرد و به دلیل ماهیت منعطفی که دارند در بازارهای آمریکا تا آسیای جنوبی با استقبال زیادی مواجه میشوند و برای حمل افراد و بار بسیار مناسب هستند، اما طراحی آنها برای شرایط و کارهای سخت طراحی نشده است. سهم فروش پیکاپها در کلاس خودروهای تجاری سبک با رشد بسیار خوبی همراه بوده و توانستهاند در سال 2018 به فروش 6.19 میلیون دلاری دست پیدا کنند که رشد 3.2 درصدی را نسبت به سال گذشته نشان میدهد.
آمار فروش سال 2016 | آمار فروش سال 2017 | آمار فروش سال 2018 | درصد تغییر سال 2018 نسبت به سال 2017 | درصد تغییر سال 2018 نسبت به سال 2014 |
5 میلیون و 767 هزار و 368 دلار | 5 میلیون و 995 هزار و 432 دلار | 6 میلیون و 184 هزار و 920 دلار | 3.2 درصد | 6 درصد |
پرفروشترین سازندگان پیکاپ در سال 2018
شرکت فورد با فروش 1.35 میلیون دستگاه توانسته است رتبه نخست پرفروشترین پیکاپساز جهان را از آن خود کند که حتی فروش این شرکت نسبت به سال گذشته حدود 0.6 درصد رشد داشته است. پس از آن به ترتیب خودروساز ژاپنی و آمریکایی تویوتا، شورلت، رم، ایسوزو و جی ام سی قرار دارند.
برند (به ترتیب 1 تا 10) | آمار فروش سال 2016 | آمار فروش سال 2017 | آمار فروش سال 2018 | درصد تغییر |
فورد | 1 میلیون و 235 هزار و 661 دستگاه | 1 میلیون و 342 هزار و 535 دستگاه | 1 میلیون و 350 هزار و 927 دستگاه | 0.6 درصد افزایش |
تویوتا | 932 هزار و 176 دستگاه | 905 هزار و 503 دستگاه | 998 هزار و 107 دستگاه | 10.2 درصد افزایش |
شورولت | 868 هزار و 500 دستگاه | 903 هزار و 755 دستگاه | 912 هزار و 736 دستگاه | 1 درصد افزایش |
رم | 605 هزار و 653 دستگاه | 625 هزار و 847 دستگاه | 633 هزار و 820 دستگاه | 1.3 درصد افزایش |
ایسوزو | 334 هزار و 796 دستگاه | 291 هزار و 144 دستگاه | 336 هزار و 655 دستگاه | 15.6 درصد افزایش |
جی ام سی | 327 هزار و 635 دستگاه | 327 هزار و 608 دستگاه | 318 هزار و 248 دستگاه | 2.9 درصد کاهش |
نیسان | 265 هزار و 953 دستگاه | 270 هزار و 35 دستگاه | 296 هزار و 404 دستگاه | 9.8 درصد افزایش |
میتسوبیشی | 185 هزار و 794 دستگاه | 191 هزار و 587 دستگاه | 194 هزار و 524 دستگاه | 1.5 درصد افزایش |
گریت وال | 111 هزار و 759 دستگاه | 126 هزار و 923 دستگاه | 148 هزار و 412 دستگاه | 16.9 درصد افزایش |
فیات | 117 هزار و 958 دستگاه | 142 هزار و 622 دستگاه | 148 هزار و 8 دستگاه | 3.8 درصد افزایش |
پرفروشترین گروههای پیکاپساز در سال 2018
پس از پرفروش ترین برندهای پیکاپساز در سال 2018 به 10 گروه پرفروش تولیدکننده پیکاپ میرسیم که در این بخش نیز گروه خودروسازی فورد با فروش 1.35 دستگاه در جایگاه نخست قرار دارد و جنرال موتورز و گروه تویوتا نیز رتبههای دوم و سوم این لیست را مال خود کردهاند.
گروه صنعتی (به ترتیب 1 تا 10) | آمار فروش سال 2016 | آمار فروش سال 2017 | آمار فروش سال 2018 | درصد تغییر |
گروه فورد | 1 میلیون و 235 هزار و 700 دستگاه | 1 میلیون و 342 هزار و 703 دستگاه | 1 میلیون و 351 هزار و 95 دستگاه | 0.6 درصد افزایش |
جنرال موتورز | 1 میلیون و 226 هزار و 970 دستگاه | 1 میلیون و 266 هزار و 11 دستگاه | 1 میلیون و 260 هزار و 578 دستگاه | 0.4 درصد کاهش |
گروه تویوتا | 970 هزار و 175 دستگاه | 945 هزار و 398 دستگاه | 1 میلیون و 37 هزار و 647 دستگاه | 9.8 درصد افزایش |
فیات-کرایسلر | 724 هزار و 897 دستگاه | 769 هزار و 223 دستگاه | 782 هزار و 525 دستگاه | 1.7 درصد افزایش |
اتحاد رنو-نیسان | 477 هزار و 558 دستگاه | 495 هزار و 610 دستگاه | 527 هزار و 635 دستگاه | 6.5 درصد افزایش |
ایسوزو موتورز | 334 هزار و 796 دستگاه | 291 هزار و 144 دستگاه | 336 هزار و 655 دستگاه | 15.6 درصد افزایش |
گریت وال موتورز | 111 هزار و 759 دستگاه | 126 هزار و 923 دستگاه | 148 هزار و 412 دستگاه | 16.9 درصد افزایش |
گروه فولکسواگن | 119 هزار و 835 دستگاه | 141 هزار و 218 دستگاه | 139 هزار و 196 دستگاه | 1.4 درصد کاهش |
شرکت جیانگ لینگ موتورز | 71 هزار و 117 دستگاه | 82 هزار و 425 دستگاه | 73 هزار و 654 دستگاه | 10.6 درصد کاهش |
سوزوکی | 71 هزار و 511 دستگاه | 67 هزار و 1 دستگاه | 62 هزار و 820 دستگاه | 6.2 درصد کاهش |
پرفروش ترین پیکاپ های سال 2018
پیکاپ فورد سری F همانند سال گذشته در صدر لیست پرفروش ترین پیکاپ های سال 2018 قرار دارد. این پیکاپ نسبت به سال 2017 با رشد فروش 0.7 درصدی مواجه بوده و توانسته است حدود 1.08 میلیون دستگاه فروش داشته باشد. البته بیش از 98 درصد از فروش این خودرو در کشورهای آمریکا و کانادا است. خودرو شورولت سیلورادو به عنوان رقیب همیشگی پیکاپ فورد سری F شناخته میشود که در سال 2018 توانسته است حدود 658 هزار و 942 دستگاه به فروش برساند و البته با افت 0.2 درصدی فروش در جایگاه دوم لیست پرفروش ترین پیکاپ های سال 2018 قرار بگیرد. جایگاه سوم نیز در اختیار پیکاپ رم با فروش 609 هزار و 801 دستگاه است.
خودرو پادشاه صحرا یا تویوتا هایلوکس نیز در سال 2018 فروش 551 هزار و 266 دستگاهی را تجربه کرده است. این خودرو در بیش از 140 بازار جهانی عرضه شده و بازارهای آفریقا، آمریکای جنوبی و خاورمیانه در سلطه این خودرو قرار دارد. در جایگاه بعدی این لیست نیز به ترتیب ایسوزو دی مکس، جی ام سی سیرا، تویوتا تاکوما، فورد رنجر، شورولت کلورادو و نیسان ناوارا قرار دارند.
نام خودرو (به ترتیب 1 تا 10) | آمار فروش سال 2016 | آمار فروش سال 2017 | آمار فروش سال 2018 | درصد تغییر |
فورد سری F | 989 هزار و 884 دستگاه | 1 میلیون و 76 هزار و 8 دستگاه | 1 میلیون و 83 هزار و 139 دستگاه | 0.7 درصد افزایش |
شورولت سیلورادو | 637 هزار و 418 دستگاه | 660 هزار و 476 دستگاه | 658 هزار و 942 دستگاه | 0.2 درصد کاهش |
پیکاپ رم | 578 هزار و 550 دستگاه | 601 هزار و 566 دستگاه | 609 هزار و 801 دستگاه | 1.4 درصد افزایش |
تویوتا هایلوکس | 538 هزار و 670 دستگاه | 504 هزار و 943 دستگاه | 551 هزار و 372 دستگاه | 9.2 درصد افزایش |
ایسوزو دی مکس | 303 هزار و 989 دستگاه | 260 هزار و 368 دستگاه | 303 هزار و 134 دستگاه | 16.4 درصد افزایش |
جی ام سی سیرا | 282 هزار و 848 دستگاه | 288 هزار و 68 دستگاه | 276 هزار و 371 دستگاه | 4.1 درصد کاهش |
تویوتا تاکوما | 212 هزار و 545 دستگاه | 218 هزار و 577 دستگاه | 265 هزار و 525 دستگاه | 21.5 درصد افزایش |
فورد رنجر | 242 هزار و 254 دستگاه | 261 هزار و 813 دستگاه | 262 هزار و 929 دستگاه | 0.4 درصد افزایش |
شورولت کلورادو | 132 هزار و 950 دستگاه | 145 هزار و 704 دستگاه | 167 هزار و 633 دستگاه | 15.1 درصد افزایش |
نیسان ناوارا | – | – | – | – |
فقط میدونم بخش از این فروش و خرید عظیم نبودم