آخرین قیمت گوشی های تلفن همراه در 24 آذر 99 . جدیدترین قیمت روز موبایل در بازار ایران. قیمت به روز سامسونگ، هواوی، شیائومی، اپل آیفون، ال جی و سایر برندها.
قیمت گوشی های تلفن همراه در چند مدت اخیر به دلایل مختلف، تغییرات زیادی را تجربه کرده است. نرخ دلار، ممنوعیت واردات، رجیستری و موارد دیگری مانند شیوع ویروس کرونا و حتی آنلاین شدن تدریس مدارس و دانشگاهها، تاثیر زیادی را روی بازار موبایل داشته و بارها شاهد افزایش یا کاهش قیمت گوشی های هوشمند در بازار ایران بودیم.
آخرین قیمت گوشی در ایران – 24 آذر 99
در ادامه آخرین قیمت گوشی موبایل شامل محصولات سامسونگ، هواوی، شیائومی، نوکیا، اپل، ال جی، وان پلاس و برندهای دیگر را مشاهده میکنید.
- تمامی قیمتها به صورت حدودی و به تومان است.
قیمت گوشی های سامسونگ – Samsung
مدل | قیمت |
سامسونگ گلکسی فولد 5 جی (12/512 گیگ) | 55 میلیون و 300 هزار |
سامسونگ گلکسی زد فولد 2 5 جی (12/256 گیگ) | 44 میلیون و 900 هزار |
سامسونگ گلکسی نوت 20 اولترا 5 جی (12/512 گیگ) | 37 میلیون و 200 هزار |
سامسونگ گلکسی اس 20 اولترا 5 جی (16/512 گیگ) | 31 میلیون و 350 هزار |
سامسونگ گلکسی اس 20 اولترا 5 جی (12/128 گیگ) | 30 میلیون و 400 هزار |
سامسونگ گلکیس نوت 20 اولترا 5 جی (12/256 گیگ) | 26 میلیون و 500 هزار |
سامسونگ گلکسی اس 20 اولترا (12/128 گیگ) | 27 میلیون و 100 هزار |
سامسونگ گلکسی زد فلیپ (8/256 گیگ) | 28 میلیون و 900 هزار |
سامسونگ گلکسی نوت 20 (8/256 گیگ) | 26 میلیون و 470 هزار |
سامسونگ گلکسی نوت 20 اولترا (8/256 گیگ) | 34 میلیون |
سامسونگ گلکسی اس 20 پلاس 5 جی (12/128 گیگ) | 25 میلیون و 200 هزار |
سامسونگ گلکسی نوت 10 پلاس (12/256 گیگ) | 24 میلیون و 600 هزار |
سامسونگ گلکسی اس 20 (8/128 گیگ) | 23 میلیون و 250 هزار |
سامسونگ گلکسی نوت 10 (8/256 گیگ) | 22 میلیون و 350 هزار |
سامسونگ گلکسی اس 20 پلاس (8/128 گیگ) | 23 میلیون |
سامسونگ گلکسی اس 10 (8/128 گیگ) | 21 میلیون و 150 هزار |
سامسونگ گلکسی نوت 20 5 جی (8/256 گیگ) | 22 میلیون |
سامسونگ گلکسی اس 10 پلاس (8/128 گیگ) | 17 میلیون و 600 هزار |
سامسونگ گلکسی اس 10 لایت (6/128 گیگ) | 16 میلیون و 450 هزار |
سامسونگ گلکسی اس 10 لایت (8/128 گیگ) | 17 میلیون و 600 هزار |
سامسونگ گلکسی اس 9 پلاس دو سیم (64 گیگ) | 15 میلیون |
سامسونگ گلکسی نوت 10 لایت (6/128 گیگ) | 15 میلیون و 350 هزار |
سامسونگ گلکسی نوت 10 لایت (8/128 گیگ) | 15 میلیون و 900 هزار |
سامسونگ گلکسی اس 20 اف ای 5 جی (8/128 گیگ) | 15 میلیون و 800 هزار |
سامسونگ گلکسی اس 9 دو سیم کارت (64 گیگ) | 14 میلیون و 50 هزار |
سامسونگ گلکسی ای 71 (6/128 گیگ) | 10 میلیون و 850 هزار |
سامسونگ گلکسی ای 71 (8/128 گیگ) | 10 میلیون و 920 هزار |
سامسونگ گلکسی ای 51 (6/128 گیگ) | 10 میلیون و 200 هزار |
سامسونگ گلکسی ای 80 (8/128 گیگ) | 9 میلیون و 990 هزار |
سامسونگ گلکسی ای 70 (8/128 گیگ) | 8 میلیون و 690 هزار |
سامسونگ گلکسی ای 51 (4/64 گیگ) | 8 میلیون و 550 هزار |
سامسونگ گلکسی ای 51 (8/128 گیگ) | 8 میلیون و 650 هزار |
سامسونگ گلکسی ای 70 (6/128 گیگ) | 8 میلیون و 600 هزار |
سامسونگ گلکسی ای 51 (4/128 گیگ) | 8 میلیون |
سامسونگ گلکسی ای 51 (6/128 گیگ) | 8 میلیون و 500 هزار |
سامسونگ گلکسی ای 50 اس (6/128 گیگ) | 7 میلیون و 450 هزار |
سامسونگ گلکسی ای 50 اس (4/128 گیگ) | 7 میلیون و 390 هزار |
سامسونگ گلکسی ام 31 (6/128 گیگ) | 7 میلیون و 750 هزار |
سامسونگ گلکسی ای 31 (6/128 گیگ) | 6 میلیون و 750 هزار |
سامسونگ گلکسی ای 31 (4/128 گیگ) | 6 میلیون و 350 هزار |
سامسونگ گلکسی ای 30 اس (4/128 گیگ) | 6 میلیون و 200 هزار |
سامسونگ گلکسی ای 30 اس (4/64 گیگ) | 6 میلیون و 50 هزار |
سامسونگ گلکسی ای 30 اس (3/32 گیگ) | 5 میلیون و 750 هزار |
سامسونگ گلکسی جی 8 دو سیم کارت (64 گیگ) | 6 میلیون و 150 هزار |
سامسونگ گلکسی ای 6 پلاس 2018 (مدل 64 گیگ) | 5 میلیون و 990 هزار |
سامسونگ گلکسی ای 5 (16 گیگ) | 5 میلیون و 890 هزار |
سامسونگ گلکسی ای 21 اس (4/64 گیگ) | 5 میلیون و 500 هزار |
سامسونگ گلکسی ای 21 اس (3/32 گیگ) | 5 میلیون و 450 هزار |
سامسونگ گلکسی ای 20 اس (2/32 گیگ) | 5 میلیون و 80 هزار |
سامسونگ گلکسی ای 20 اس (3/32 گیگ) | 5 میلیون و 20 هزار |
سامسونگ گلکسی ای 8 دو سیم کارت (32 گیگ) | 4 میلیون و 650 هزار |
سامسونگ گلکسی ام 11 (3/32 گیگ) | 4 میلیون و 400 هزار |
سامسونگ گلکسی ای 7 (16 گیگ) | 4 میلیون و 350 هزار |
سامسونگ گلکسی ای 10 (2/32 گیگ) | 4 میلیون و 200 هزار |
سامسونگ گلکسی ام 01 (3/32 گیگ) | 4 میلیون و 250 هزار |
سامسونگ گلکسی ای 11 (3/32 گیگ) | 4 میلیون و 450 هزار |
سامسونگ گلکسی ای 10 اس (3/32 گیگ) | 4 میلیون و 250 هزار |
سامسونگ گلکسی ای 10 اس (2/32 گیگ) | 3 میلیون و 850 هزار |
سامسونگ گلکسی ای 11 (2/32 گیگ) | 4 میلیون و 50 هزار |
سامسونگ گلکسی ای 01 (2/16 گیگ) | 3 میلیون و 300 هزار |
سامسونگ گلکسی ای 01 کور (1/16 گیگ) | 2 میلیون و 370 هزار |
قیمت گوشی های هواوی – Huawei
مدل | قیمت |
هواوی پی 40 پرو پلاس (8/256 گیگ) | 42 میلیون |
هواوی میت 40 پرو 5 جی (256 گیگ) | 33 میلیون |
هواوی پی 40 پرو 5 جی (256 گیگ) | 25 میلیون |
هواوی میت 30 پرو 5 جی (8/256 گیگ) | 21 میلیون |
هواوی میت 30 پرو (256 گیگ) | 19 میلیون |
هواوی پی 30 پرو (8/256 گیگ) | 16 میلیون و 500 هزار |
هواوی نوا 5 تی (6/128 گیگ) | 9 میلیون و 110 هزار |
هواوی نوا 5 تی (8/128 گیگ) | 9 میلیون و 300 هزار |
هواوی وای 9 ای (6/128 گیگ) | 7 میلیون و 780 هزار |
هواوی وای 9 ای (8/128 گیگ) | 8 میلیون |
هواوی نوا 7 آی (128 گیگ) | 7 میلیون و 120 هزار |
هواوی پی 30 لایت (6/128 گیگ) | 7 میلیون و 100 هزار |
هواوی وای 9 اس (6/128 گیگ) | 6 میلیون و 500 هزار |
هواوی میت 10 لایت دو سیم کارت (64 گیگ) | 5 میلیون و 890 هزار |
هواوی وای 9 پرایم 2019 (64 گیگ) | 5 میلیون و 990 هزار |
هواوی وای 8 پی (4/128 گیگ) | 5 میلیون و 660 هزار |
هواوی وای 8 پی (6/128 گیگ) | 5 میلیون و 690 هزار |
هواوی وای 9 مدل 2019 (64 گیگ) | 5 میلیون و 700 هزار |
هواوی وای 9 پرایم 2019 (128 گیگ) | 5 میلیون و 570 هزار |
هواوی وای 8 اس (4/64 گیگ) | 4 میلیون و 650 هزار |
هواوی وای 7 پی (64 گیگ) | 4 میلیون و 540 هزار |
هواوی وای 7 پرایم 2019 دو سیم کارت (32 گیگ) | 4 میلیون و 550 هزار |
هواوی وای 6 اس 2019 (32 گیگ) | 3 میلیون و 950 هزار |
هواوی وای 7 پرو 2019 (64 گیگ) | 4 میلیون و 390 هزار |
هواوی وای 7 پرایم 2019 دو سیم کارت (64 گیگ) | 4 میلیون و 270 هزار |
هواوی وای 7 پرایم 2018 (64 گیگ) | 4 میلیون و 190 هزار |
هواوی وای 7 پرایم 2018 (3/32 گیگ) | 3 میلیون و 790 هزار |
هواوی وای 6 مدل 2019 (32 گیگ) | 3 میلیون و 780 هزار |
هواوی وای 6 پی (3/64 گیگ) | 3 میلیون و 670 هزار |
هواوی وای 5 مدل 2019 (16 گیگ) | 3 میلیون و 600 هزار |
هواوی وای 6 اس 2019 (64 گیگ) | 3 میلیون و 550 هزار |
هواوی وای 6 پرایم 2019 دو سیم کارت (32 گیگ) | 3 میلیون و 420 هزار |
هواوی وای 5 مدل 2019 (32 گیگ) | 3 میلیون و 290 هزار |
هواوی وای 5 پی (2/32 گیگ) | 2 میلیون و 850 هزار |
هواوی اینجوی 7 اس (16 گیگ) | 2 میلیون و 730 هزار |
هواوی وای 5 لایت 2018 (16 گیگ) | 2 میلیون و 690 هزار |
قیمت گوشی های آنر – HONOR
مدل | قیمت |
آنر 9 ایکس (6/128 گیگ) | 5 میلیون و 500 هزار |
آنر پلی 9 ای (4/128 گیگ) | 4 میلیون و 750 هزار |
آنر 9 ای (3/64 گیگ) | 3 میلیون و 900 هزار |
آنر 8 اس 2020 (3/64 گیگ) | 3 میلیون و 990 هزار |
آنر 8 ای 2020 (3/64 گیگ) | 3 میلیون و 520 هزار |
آنر 9 اس (2/32 گیگ) | 2 میلیون و 745 هزار |
آنر 8 اس (32 گیگ) | 2 میلیون و 800 هزار |
آنر 20 لایت (4/128 گیگ) | 5 میلیون و 73 هزار |
آنر 20 لایت (6/128 گیگ) | 5 میلیون و 790 هزار |
آنر 10 لایت (6/128 گیگ) | 5 میلیون و 450 هزار |
آنر 10 لایت (3/128 گیگ) | 5 میلیون و 300 هزار |
آنر 10 لایت (64 گیگ) | 5 میلیون و 350 هزار |
آنر 9 ایکس لایت (4/128 گیگ) | 5 میلیون و 350 هزار |
آنر 8 سی (32 گیگ) | 4 میلیون و 120 هزار |
آنر 8 ای (2/32 گیگ) | 3 میلیون و 160 هزار |
آنر 8 ای (3/32 گیگ) | 3 میلیون و 400 هزار |
آنر پلی 8 اس (32 گیگ) | 3 میلیون و 140 هزار |
آنر 7 اس (2/16 گیگ) | 3 میلیون و 100 هزار |
قیمت گوشی های شیائومی – Xiaomi
مدل | قیمت |
شیائومی می 10 5 جی (8/256 گیگ) | 21 میلیون |
شیائومی می 10 اولترا (12/256 گیگ) | 22 میلیون |
شیائومی می 10 پرو 5 جی (128 گیگ) | 20 میلیون |
شیائومی بلک شارک 2 پرو (12/256 گیگ) | 19 میلیون |
شیائومی بلک شارک 2 پرو (8/128 گیگ) | 18 میلیون |
شیائومی پوکو اف 2 پرو (8/256 گیگ) | 17 میلیون و 500 |
شیائومی بلک شارک 3 دو سیم کارت (12/256 گیگ) | 16 میلیون |
شیائومی ردمی کی 30 پرو زوم (8/128 گیگ) | 14 میلیون و 900 هزار |
شیائومی پوکو اف 2 پرو (6/128 گیگ) | 14 میلیون و 780 هزار |
شیائومی بلک شارک 3 (8/128 گیگ) | 13 میلیون و 900 هزار |
شیائومی می نوت 10 لایت (8/128 گیگ) | 13 میلیون و 850 هزار |
شیائومی ردمی کی 30 5 جی (6/64 گیگ) | 12 میلیون |
شیائومی ردمی نوت 10 (6/128 گیگ) | 12 میلیون و 500 هزار |
شیائومی می 10 لایت 5 جی (6/128 گیگ) | 10 میلیون و 700 هزار |
شیائومی ردمی کی 30 اولترا (6/128 گیگ) | 11 میلیون و 500 هزار |
شیائومی می نوت 10 لایت (6/128 گیگ) | 10 میلیون |
شیائومی پوکو ایکس 3 (6/128 گیگ) | 7 میلیون |
شیائومی می نوت 10 لایت (6/64 گیگ) | 9 میلیون و 850 هزار |
شیائومی می 9 تی پرو (6/64 گیگ) | 9 میلیون و 500 هزار |
شیائومی ردمی نوت 9 پرو دو سیم کارت (8/128 گیگ) | 8 میلیون و 490 هزار |
شیائومی ردمی نوت 9 پرو (6/128 گیگ) | 8 میلیون و 300 هزار |
شیائومی ردمی کی 30 (8/128 گیگ) | 7 میلیون و 700 هزار |
شیائومی ردمی نوت 9 پرو (6/64 گیگ) | 7 میلیون و 250 هزار |
شیائومی ردمی نوت 8 پرو (8/128 گیگ) | 7 میلیون و 200 هزار |
شیائومی ردمی نوت 8 پرو (6/128 گیگ) | 6 میلیون و 250 هزار |
شیائومی می 9 اس ای (6/64 گیگ) | 7 میلیون |
شیائومی ردمی نوت 8 پرو (6/64 گیگ) | 6 میلیون و 200 هزار |
شیائومی ردمی نوت 8 تی (128 گیگ) | 6 میلیون و 500 هزار |
شیائومی ردمی نوت 8 (6/128 گیگ) | 6 میلیون و 315 هزار |
شیائومی پوکو ایکس 3 ان اف سی (64 گیگ) | 6 میلیون و 200 هزار |
شیائومی ردمی نوت 8 (6/64 گیگ) | 5 میلیون و 800 هزار |
شیائومی ردمی نوت 9 5 جی (64 گیگ) | 6 میلیون و 30 هزار |
شیائومی ردمی نوت 9 (6/128 گیگ) | 6 میلیون و 400 هزار |
شیائومی ردمی نوت 9 (4/128 گیگ) | 5 میلیون و 900 هزار |
شیائومی ردمی نوت 8 (4/128 گیگ) | 6 میلیون |
شیائومی ردمی نوت 8 (4/64 گیگ) | 5 میلیون و 20 هزار |
شیائومی ردمی نوت 9 اس (4/64 گیگ) | 5 میلیون و 400 هزار |
شیائومی ردمی نوت 9 اس (6/128 گیگ) | 6 میلیون و 900 هزار |
شیائومی ردمی 8 (3/64 گیگ) | 5 میلیون و 90 هزار |
شیائومی ردمی نوت 9 (3/64 گیگ) | 5 میلیون و 300 هزار |
شیائومی ردمی 8 (4/64 گیگ) | 4 میلیون و 900 هزار |
شیائومی ردمی 8 دو سیم کارت (64 گیگ) | 4 میلیون و 730 هزار |
شیائومی ردمی 9 سی (3/64 گیگ) | 4 میلیون و 550 هزار |
شیائومی ردمی 9 سی ان اف سی (3/64 گیگ) | 4 میلیون و 550 هزار |
شیائومی ردمی 9 (4/64 گیگ) | 4 میلیون و 340 هزار |
شیائومی ردمی 8 (3/32 گیگ) | 4 میلیون و 500 هزار |
شیائومی ردمی 7 ای (2/32 گیگ) | 4 میلیون و 470 هزار |
شیائومی ردمی نوت 8 تی (64 گیگ) | 5 میلیون و 950 هزار |
شیائومی ردمی نوت 8 تی (3/32 گیگ) | 4 میلیون و 300 هزار |
شیائومی ردمی 8 ای (3/32 گیگ) | 4 میلیون و 400 هزار |
شیائومی ردمی 9 سی دو سیم کارت (3/32 گیگ) | 4 میلیون و 500 هزار |
شیائومی ردمی 9 سی دو سیم کارت (2/32 گیگ) | 4 میلیون و 190 هزار |
شیائومی ردمی 9 (3/32 گیگ) | 4 میلیون و 150 هزار |
شیائومی ردمی 9 ای (3/32 گیگ) | 3 میلیون و 980 هزار |
شیائومی ردمی 8 ای (2/32 گیگ) | 3 میلیون و 250 هزار |
شیائومی ردمی 9 ای (2/32 گیگ) | 3 میلیون و 780 هزار |
قیمت گوشی های آیفون اپل – Apple iPhone
مدل | قیمت |
آیفون 12 پرو مکس 512 گیگ | 53 میلیون و 800 هزار |
آیفون 12 پرو 512 گیگ | 41 میلیون |
آیفون 12 256 گیگ | 39 میلیون |
آیفون 12 64 گیگ | 23 میلیون و 200 هزار |
آیفون 12 پرو مکس 256 گیگ | 39 میلیون |
آیفون 12 پرو مکس 128 گیگ | 35 میلیون و 900 هزار |
آیفون 11 پرو مکس 512 گیگ | 45 میلیون و 500 هزار |
آیفون 11 پرو مکس 256 گیگ | 40 میلیون |
آیفون 11 پرو 256 گیگ | 37 میلیون و 800 هزار |
آیفون 12 پرو 256 گیگ | 37 میلیون و 300 هزار |
آیفون 11 پرو مکس 64 گیگ | 35 میلیون و 900 هزار |
آیفون 11 پرو 64 گیگ | 35 میلیون و 700 هزار |
آیفون 12 128 گیگ | 24 میلیون و 350 هزار |
آیفون 12 پرو 128 گیگ | 34 میلیون و 800 هزار |
آیفون 11 256 گیگ | 34 میلیون |
آیفون ایکس اس مکس 256 گیگ | 31 میلیون |
آیفون 11 64 گیگ | 26 میلیون و 700 هزار |
آیفون 12 مینی 128 گیگ | 24 میلیون و 500 هزار |
آیفون 11 128 گیگ | 27 میلیون و 500 هزار |
آیفون ایکس اس 256 گیگ | 25 میلیون و 500 هزار |
آیفون ایکس اس 64 گیگ | 23 میلیون و 150 هزار |
آیفون ایکس اس مکس 64 گیگ | 22 میلیون و 700 هزار |
آیفون ایکس 256 گیگ | 20 میلیون و 950 هزار |
آیفون اس ای 2020 مدل 256 گیگ | 21 میلیون و 500 هزار |
آیفون ایکس آر 128 گیگ | 21 میلیون |
آیفون ایکس 64 گیگ | 18 میلیون و 950 هزار |
آیفون 8 پلاس 256 گیگ | 17 میلیون و 900 هزار |
آیفون اس ای 2020 مدل 128 گیگ | 16 میلیون و 890 هزار |
آیفون 8 پلاس 64 گیگ | 15 میلیون و 100 هزار |
آیفون اس ای 2020 مدل 64 گیگ | 15 میلیون و 500 هزار |
آیفون 8 256 گیگ | 14 میلیون |
آیفون 8 64 گیگ | 12 میلیون و 400 هزار |
قیمت گوشی های نوکیا – Nokia
مدل | قیمت |
نوکیا 3.2 (16 گیگ) | 9 میلیون و 350 هزار |
نوکیا 7.2 دو سیم کارت (6/128 گیگ) | 6 میلیون و 400 هزار |
نوکیا 7.2 دو سیم کارت (4/128 گیگ) | 6 میلیون و 300 هزار |
نوکیا 5.3 دو سیم کارت (6/64 گیگ) | 5 میلیون و 600 هزار |
نوکیا 6.2 (64 گیگ) | 5 میلیون و 290 هزار |
نوکیا 6.2 (128 گیگ) | 5 میلیون و 400 هزار |
نوکیا 6.1 دو سیم کارت (32 گیگ) | 4 میلیون و 570 هزار |
نوکیا 6 دو سیم کارت (32 گیگ) | 4 میلیون و 290 هزار |
نوکیا 5 دو سیم کارت (16 گیگ) | 4 میلیون |
نوکیا 3.2 دو سیم کارت (64 گیگ) | 3 میلیون و 980 هزار |
نوکیا 2.3 دو سیم کارت (32 گیگ) | 3 میلیون و 630 هزار |
نوکیا 2.2 دو سیم کارت (3/32 گیگ) | 3 میلیون و 310 هزار |
نوکیا 2.2 (16 گیگ) | 3 میلیون و 150 هزار |
نوکیا 2 دو سیم کارت | 2 میلیون و 990 هزار |
نوکیا 1 پلاس (8 گیگابایت) | 2 میلیون و 390 هزار |
نوکیا سی 2 (16 گیگ) | 2 میلیون و 445 هزار |
نوکیا سی 1 (16 گیگ) | 2 میلیون و 140 هزار |
نوکیا 2720 فلیپ | 1 میلیون و 870 هزار |
نوکیا 3310 مدل 2017 دو سیم کارت (16 گیگ) | 1 میلیون و 840 هزار |
نوکیا 5310 مدل 2020 | 1 میلیون و 210 هزار |
نوکیا C2-05 | 1 میلیون و 160 هزار |
نوکیا آشا 300 | 1 میلیون و 140 هزار |
نوکیا 110 مدل 2019 دو سیم کارت | 605 هزار |
نوکیا 130 مدل 2017 دو سیم کارت | 560 هزار |
نوکیا 110 | 540 هزار |
نوکیا 106 مدل 2018 دو سیم کارت | 360 هزار |
نوکیا 105 مدل 2019 | 500 هزار |
قیمت گوشی های ال جی – LG
مدل | قیمت |
ال جی جی 8 اس تینکیو (128 گیگ) | 15 میلیون |
ال جی کی 41 اس (3/32 گیگ) | 5 میلیون و 800 هزار |
ال جی کیو استایلوس (3/32 گیگ) | 4 میلیون و 800 هزار |
قیمت گوشی های موتورولا – Motorola
مدل | قیمت |
موتورولا اج پلاس (12/256 گیگ) | 22 میلیون |
موتورولا اج پلاس 5 جی ال تی ای (12/256 گیگ) | 21 میلیون و 500 هزار |
موتورولا موتو جی 5G پلاس (8/128 گیگ) | 11 میلیون و 590 هزار |
موتورولا موتو جی 9 پلاس (6/128 گیگ) | 7 میلیون و 720 هزار |
موتورولا وان هایپر (4/128 گیگ) | 6 میلیون و 800 هزار |
موتورولا وان فیوژن (4/128 گیگ) | 6 میلیون و 300 هزار |
موتورولا وان ویژن پلاس (128 گیگ) | 5 میلیون و 50 هزار |
موتورولا موتو وان اکشن دو سیم کارت (4/128 گیگ) | 5 میلیون و 260 هزار |
موتورولا وان ماکرو (64 گیگ) | 4 میلیون و 900 هزار |
موتورولا موتو وان ماکرو (3/64 گیگ) | 4 میلیون و 860 هزار |
موتورولا موتو E6 پلاس (4/64 گیگ) | 4 میلیون و 550 هزار |
موتورولا موتو جی 8 پاور لایت (4/64 گیگ) | 4 میلیون و 540 هزار |
موتورولا موتو E6 پلی (2/32 گیگ) | 3 میلیون و 90 هزار |
قیمت گوشی های اوپو – Oppo
مدل | قیمت |
اوپو رینو 2 (256 گیگ) | 16 میلیون |
اوپو ریلمی ایکس 2 پرو (8/128 گیگ) | 11 میلیون و 500 هزار |
قیمت گوشی های ایسوس – Asus
مدل | قیمت |
ایسوس راگ فون 3 (12/512 گیگ) | 23 میلیون و 600 هزار |
ایسوس زنفون 7 پرو (256 گیگ) | 22 میلیون و 900 هزار |
ایسوس زنفون 7 (6/128 گیگ) | 20 میلیون و 300 هزار |
ایسوس راگ فون 3 (12/256 گیگ) | 19 میلیون و 600 هزار |
ایسوس راگ فون 3 (8/256 گیگ) | 17 میلیون و 400 هزار |
ایسوس راگ فون 3 استریکس (8/128 گیگ) | 16 میلیون و 400 هزار |
ایسوس زنفون 3 دو سیم کارت (128 گیگ) | 3 میلیون و 800 هزار |
ایسوس زنفون مکس پلاس (64 گیگ) | 3 میلیون و 200 هزار |
ایسوس زنفون مکس دو سیم کارت (32 گیگ) | 2 میلیون و 700 هزار |
قیمت گوشی های سونی – Sony
مدل | قیمت |
سونی اکسپریا سی 4 دو سیم کارت | 3 میلیون و 190 هزار |
سونی اکسپریا گو | 1 میلیون و 700 هزار |
قیمت گوشی های بلک بری – Blackberry
مدل | قیمت |
بلک بری کی 2 ال ای (64 گیگ) | 20 میلیون |
بلک بری DTEK60 مدل 32 گیگ | 5 میلیون و 500 هزار |
قیمت گوشی های وان پلاس – OnePlus
مدل | قیمت |
وان پلاس 8 پرو (12/256 گیگ) | 29 میلیون |
وان پلاس 8 پرو 5 جی (8/128 گیگ) | 22 میلیون |
وان پلاس 8 (12/256 گیگ) | 16 میلیون و 400 هزار |
وان پلاس 7 تی پرو (8/256 گیگ) | 16 میلیون |
وان پلاس 8 تی (128 گیگ) | 15 میلیون |
وان پلاس 7 تی دو سیم کارت (8/256 گیگ) | 13 میلیون و 500 هزار |
وان پلاس 7 پرو (8/256 گیگ) | 12 میلیون و 900 هزار |
وان پلاس 7 (8/256 گیگ) | 12 میلیون و 600 هزار |
وان پلاس 7 تی (8/128 گیگ) | 11 میلیون و 800 هزار |
وان پلاس نورد (12/256 گیگ) | 11 میلیون و 500 هزار |
وان پلاس 8 (8/128 گیگ) | 11 میلیون و 250 هزار |
وان پلاس نورد 5 جی (8/128 گیگ) | 10 میلیون و 300 هزار |
قیمت گوشی های لنوو – Lenovo
مدل | قیمت |
لنوو لجیون پرو (12/256 گیگ) | 19 میلیون و 600 هزار |
قیمت گوشی های زد تی ای – ZTE
مدل | قیمت |
زد تی ای نوبیا رد مجیک 5 اس (12/256 گیگ) | 16 میلیون |
زد تی ای رد مجیک 5 جی (12/128 گیگ) | 15 میلیون |
قیمت گوشی های گوگل – Google
مدل | قیمت |
گوگل پیکسل 5 (128 گیگ) | 26 میلیون |
گوگل پیکسل 4 ای | 12 میلیون و 800 هزار |
قیمت گوشی های جی ال ایکس – GLX
مدل | قیمت |
جی ال ایکس ام 1 | 3 میلیون و 90 هزار |
جی ال ایکس زد 1 دو سیم کارت | 1 میلیون و 850 هزار |
جی ال ایکس 2690 گلد دو سیم کارت | 700 هزار |
جی ال ایکس E51 | 650 هزار |
جی ال ایکس جنرال لوکس 2690 اسلیم | 490 هزار |
قیمت گوشی های جی پلاس – GPlus
مدل | قیمت |
جی پلاس کیو 10 دو سیم کارت 32 گیگ | 2 میلیون و 930 هزار |
جی پلاس تی 10 دو سیم کارت 16 گیگ | 2 میلیون و 700 هزار |