مشخصات ساینا S و ساینا G اعلام شد. گروه خودروسازی سایپا در سایت رسمی خود کاتالوگ و مشخصات نهایی ساینا فیس لیفت را در تیپهای اس و جی اعلام کرد.
گروه خودروسازی سایپا در سال 99 از ساینا فیس لیفت پرده برداشت. این خودرو از لحاظ ظاهری نسبت به نسخه اولیه خود تغییراتی متعددی را تجربه کرد که از جمله آنها میتوان به سپرها، جلو پنجره، کاسه چراغ عقب، در صندوق عقب جدید و تریم داخلی ارتقا یافته اشاره کرد. ساینا S مدت کوتاهی پس از معرفی به فروش رسید و در زمستان 99 نیز به مشتریان تحویل داده شد. اکنون شرکت سایپا کاتالوگ و مشخصات نهایی ساینا S و G را در سایت خود منتشر کرد که در ادامه جدول مشخصات این محصول سایپا را مشاهده میکنید:
مشخصات ساینا S و ساینا G
مشخصات فنی خودرو ساینا S و G | |
گیربکس | |
نوع | 5 سرعت دستی |
موتور | |
تعداد سیلندر/نوع | 4 سیلندر خطی- دریچه گاز برقی M15 |
حجم | 1503 سیسی |
حداکثر قدرت | 87 اسب بخار |
حداکثر گشتاور | 128 نیوتنمتر |
استاندارد آلایندگی | یورو 5 |
فرمان | |
نوع فرمان | هیدرولیک D-type |
سیستم تعلیق | |
سیستم تعلیق جلو | مک فرسون |
سیستم تعلیق عقب | Torsion Beam |
تایر | |
سایز تایر | 185/60R14 |
ترمز جلو | دیسکی خنکشونده |
ترمز عقب | کاسهای |
وزن | |
وزن خالص | 1050 کیلوگرم |
مصرف سوخت | |
سیکل ترکیبی | به ازای هر 100 کیلومتر حدود 7.02 لیتر |
ظرفیت باک | 1 لیتر |
صندوق | |
حجم صندوق | 370 لیتر |
آپشنها
تجهیزات ایمنی و امکانات رفاهی | S | G |
مولتی مدیا با نمایشگر 7 اینچ | x | √ |
دوربین عقب | x | √ |
سنسور پارک دنده عقب | √ | √ |
کنترل صدا از روی فرمان | x | √ |
صندلی با روکش چرم | x | √ |
سیستم تهویه مطبوع نیمه اتوماتیک | √ | √ |
دستگیره آسان بازشو | x | √ |
کلید تاشونده | √ | √ |
نمایشگره سیستم کنترل فشار با دتایر TMPS | x | √ |
نشانگر تعویض دنده | √ | √ |
چراغ روشنایی روز (Day light) | √ | √ |
چراغهای اتوماتیک (Auto light) | x | √ |
چراغ همراهی تا در منزل | √ | √ |
مهشکن جلو و عقب | √ | √ |
GPS (سیستم ناوبری) | x | √ |
نمایش دمای هوای بیرون | √ | √ |
کیسه هوای راننده و سرنشین جلو | √ | √ |
مجهز به سیستم ترمز ABS | √ | √ |
توزیع الکترونیکی نیروی ترمز EBD | √ | √ |
هشدار دهنده دیداری و شنیدای بستن کمربند ایمنی | √ | √ |
آینه جانبی برقی | √ | √ |
شیشه بالابر برقی جلو و عقب | √ | √ |
شیشه دودی | x | √ |
شارژ موبایل USB | √ | √ |
سیستم هشداردهنده امنیتی | √ | √ |
سیستم ضد سرقت (Immobilizer) | √ | √ |
کامپیوتر سفر | √ | √ |
صندلی عقب مجهز به نگهدارنده صندلی کودک (ISO Fix) | √ | √ |
صندلی راننده دستی 6 حالت و صندلی مسافر 4 حالت | √ | √ |
رینگ آلومینیومی | x | √ |
تهیه شده درگجت نیوز